Futbolcu
Orta saha
NikolaLazetićİstatistikleri
- 48yaş
- 1,75metre
- Mitroviça9 Şubat 1978
- Resmî maç
- 339
- Gol
- 26
- Sırbistan maçı
- 25
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
339 maç, 26 gol
- Resmî maç
- 339
- Gol
- 26
- Maç başına gol
- 0,08
- Sezon
- 23
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 1995-96 | Red Star Belgrade | First League of FR Yugoslavia | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1996-97 | Red Star Belgrade | First League of FR Yugoslavia | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 1996-97 | Budućnost Valjevo (loan) | First League of FR Yugoslavia | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 1996-97 | Hajduk Beograd (loan) | Second League of FR Yugoslavia | – | – | 0 | 0 |
| 1997-98 | Milicionar (loan) | Second League of FR Yugoslavia | – | – | 0 | 0 |
| 1997-98 | Železnik (loan) | First League of FR Yugoslavia | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 1998-99 | Vojvodina | First League of FR Yugoslavia | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 1998-99 | Obilić | First League of FR Yugoslavia | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 1999-2000 | Obilić | First League of FR Yugoslavia | 28 | 7 | 28 | 7 |
| 2000-01 | Fenerbahçe | Süper Lig | 30 | 5 | 30 | 5 |
| 2001-02 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 2002-03 | Como | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Chievo (loan) | Serie A | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2002-03 | Lazio (loan) | Serie A | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2003-04 | Siena (loan) | Serie A | 31 | 2 | 31 | 2 |
| 2004-05 | Genoa | Serie B | 39 | 1 | 39 | 1 |
| 2005-06 | Livorno | Serie A | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 2005-06 | Torino | Serie B | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 2006-07 | Torino | Serie A | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 2007-08 | Torino | Serie A | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 2008-09 | Red Star Belgrade | Serbian SuperLiga | 21 | 3 | 21 | 3 |
| 2009-10 | Red Star Belgrade | Serbian SuperLiga | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2010-11 | Vojvodina | Serbian SuperLiga | 19 | 2 | 19 | 2 |
| Red Star Belgrade toplamı 1995-96 – 2009-10 | 56 | 3 | 56 | 3 | ||
| Budućnost Valjevo (loan) toplamı 1996-97 – 1996-97 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||
| Hajduk Beograd (loan) toplamı 1996-97 – 1996-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milicionar (loan) toplamı 1997-98 – 1997-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Železnik (loan) toplamı 1997-98 – 1997-98 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| Vojvodina toplamı 1998-99 – 2010-11 | 31 | 2 | 31 | 2 | ||
| Obilić toplamı 1998-99 – 1999-2000 | 35 | 9 | 35 | 9 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2000-01 – 2001-02 | 46 | 6 | 46 | 6 | ||
| Como toplamı 2002-03 – 2002-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chievo (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| Lazio (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| Siena (loan) toplamı 2003-04 – 2003-04 | 31 | 2 | 31 | 2 | ||
| Genoa toplamı 2004-05 – 2004-05 | 39 | 1 | 39 | 1 | ||
| Livorno toplamı 2005-06 – 2005-06 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||
| Torino toplamı 2005-06 – 2007-08 | 57 | 0 | 57 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 339 | 26 | 339 | 26 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Nikola Lazetić), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
25 maç, 1 gol
Yıl yıl
- 1 1998
- 0 1999
- 3 2000
- 9 2001
- 9 2002
- 1 gol 3 2003
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1998 | FR Yugoslavia | 1 | 0 |
| 1999 | FR Yugoslavia | 0 | 0 |
| 2000 | FR Yugoslavia | 3 | 0 |
| 2001 | FR Yugoslavia | 9 | 0 |
| 2002 | FR Yugoslavia | 9 | 0 |
| 2003 | Serbia and Montenegro | 3 | 1 |
| Toplam | 25 | 1 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.