Futbolcu
Orta saha
JosipSkokoİstatistikleri
- 50yaş
- 1,80metre
- Mount Gambier10 Aralık 1975
- Resmî maç
- 423
- Gol
- 43
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
423 maç, 43 gol
- Resmî maç
- 423
- Gol
- 43
- Maç başına gol
- 0,10
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1993 | North Geelong Warriors | Victoria Premier League | 22 | 6 | – | – | – | – | 22 | 6 |
| 1994 | North Geelong Warriors | Victoria Premier League | 10 | 2 | – | – | – | – | 10 | 2 |
| 1995-96 | Hajduk Split | 1. HNL | 14 | 1 | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 1996-97 | Hajduk Split | 1. HNL | 27 | 10 | – | – | – | – | 27 | 10 |
| 1997-98 | Hajduk Split | 1. HNL | 26 | 5 | – | – | – | – | 26 | 5 |
| 1998-99 | Hajduk Split | 1. HNL | 24 | 3 | – | – | – | – | 24 | 3 |
| 1999-2000 | Hajduk Split | 1. HNL | 6 | 1 | – | – | – | – | 6 | 1 |
| 1999-2000 | Genk | Belgian First Division | 9 | 1 | – | – | – | – | 9 | 1 |
| 2000-01 | Genk | Belgian First Division | 29 | 3 | – | – | – | – | 29 | 3 |
| 2001-02 | Genk | Belgian First Division | 32 | 2 | – | – | – | – | 32 | 2 |
| 2002-03 | Genk | Belgian First Division | 30 | 2 | – | – | – | – | 30 | 2 |
| 2003-04 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 28 | 2 | – | – | – | – | 28 | 2 |
| 2004-05 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 30 | 2 | – | – | – | – | 30 | 2 |
| 2005-06 | Wigan Athletic | Premier League | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 2006-07 | Wigan Athletic | Premier League | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2007-08 | Wigan Athletic | Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 2005-06 | Stoke City (loan) | Championship | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2008-09 | Hajduk Split | 1. HNL | 29 | 0 | – | – | – | – | 29 | 0 |
| 2009-10 | Hajduk Split | 1. HNL | 23 | 1 | – | – | – | – | 23 | 1 |
| 2010-11 | Melbourne Heart | A-League | 22 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 |
| North Geelong Warriors toplamı 1993 – 1994 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | ||
| Hajduk Split toplamı 1995-96 – 2009-10 | 149 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 21 | ||
| Genk toplamı 1999-2000 – 2002-03 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | ||
| Gençlerbirliği toplamı 2003-04 – 2004-05 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | ||
| Wigan Athletic toplamı 2005-06 – 2007-08 | 45 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | ||
| Stoke City (loan) toplamı 2005-06 – 2005-06 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| Melbourne Heart toplamı 2010-11 – 2010-11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 415 | 43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 423 | 43 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Josip Skoko), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
51 maç, 9 gol
Yıl yıl
- 6 1997
- 2 1998
- 0 1999
- 1 gol 7 2000
- 1 gol 8 2001
- 0 2002
- 2 2003
- 4 gol 10 2004
- 1 gol 8 2005
- 2 gol 6 2006
- 2 2007
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1997 | Australia | 6 | 0 |
| 1998 | Australia | 2 | 0 |
| 1999 | Australia | 0 | 0 |
| 2000 | Australia | 7 | 1 |
| 2001 | Australia | 8 | 1 |
| 2002 | Australia | 0 | 0 |
| 2003 | Australia | 2 | 0 |
| 2004 | Australia | 10 | 4 |
| 2005 | Australia | 8 | 1 |
| 2006 | Australia | 6 | 2 |
| 2007 | Australia | 2 | 0 |
| Toplam | 51 | 9 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Orange_Wedge · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.