Trebujena CF
Forvet
DanielGüizaİstatistikleri
- 46yaş
- 1,82metre
- Jerez de la Frontera17 Ağustos 1980
- Resmî maç
- 710
- Gol
- 239
- İspanya maçı
- 21
- Millî gol
- 6
- Kupa
- 7
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
710 maç, 239 gol
- Resmî maç
- 710
- Gol
- 239
- Maç başına gol
- 0,34
- Sezon
- 34
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1998-99 | Xerez | Segunda División B | 16 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 16 | 1 |
| 1999-2000 | Dos Hermanas (loan) | Segunda División B | 18 | 9 | 1 | 0 | – | – | – | – | 19 | 9 |
| 1999-2000 | Mallorca B | Segunda División B | 17 | 9 | – | – | – | – | – | – | 17 | 9 |
| 2000-01 | Mallorca B | Segunda División B | 28 | 19 | – | – | – | – | – | – | 28 | 19 |
| 2001-02 | Mallorca B | Segunda División B | 25 | 9 | – | – | – | – | – | – | 25 | 9 |
| 1999-2000 | Mallorca | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2000-01 | Mallorca | La Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 7 | 3 |
| 2001-02 | Mallorca | La Liga | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2002-03 | Mallorca | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2002-03 | Recreativo (loan) | La Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2002-03 | Barcelona B (loan) | Segunda División B | 13 | 5 | – | – | – | – | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 2003-04 | Ciudad Murcia | Segunda División | 40 | 16 | 2 | 0 | – | – | – | – | 42 | 16 |
| 2004-05 | Ciudad Murcia | Segunda División | 41 | 20 | 2 | 0 | – | – | – | – | 43 | 20 |
| 2005-06 | Getafe | La Liga | 32 | 9 | 3 | 1 | – | – | – | – | 35 | 10 |
| 2006-07 | Getafe | La Liga | 29 | 11 | 6 | 6 | – | – | – | – | 35 | 17 |
| 2007-08 | Mallorca | La Liga | 37 | 27 | 3 | 2 | – | – | – | – | 40 | 29 |
| 2008-09 | Fenerbahçe | Süper Lig | 32 | 11 | 8 | 2 | 10 | 3 | – | – | 50 | 16 |
| 2009-10 | Fenerbahçe | Süper Lig | 27 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 44 | 18 |
| 2010-11 | Fenerbahçe | Süper Lig | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 4 | 1 |
| 2011-12 | Getafe | La Liga | 32 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | 34 | 3 |
| 2012-13 | Getafe | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2013 | Johor Darul Ta'zim (loan) | Malaysia Super League | 10 | 6 | 3 | 2 | – | – | – | – | 13 | 8 |
| 2013 | Cerro Porteño | Paraguayan Primera División | 12 | 3 | – | – | – | – | – | – | 12 | 3 |
| 2014 | Cerro Porteño | Paraguayan Primera División | 32 | 12 | – | – | 11 | 5 | – | – | 43 | 17 |
| 2015 | Cerro Porteño | Paraguayan Primera División | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2015-16 | Cádiz | Segunda División B | 35 | 13 | 3 | 0 | – | – | – | – | 38 | 13 |
| 2016-17 | Cádiz | Segunda División | 12 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2018-19 | Atlético Sanluqueño | Segunda División B | 31 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | 7 |
| 2019-20 | Atlético Sanluqueño | Segunda División B | 21 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 21 | 0 |
| 2020-21 | Atlético Sanluqueño | Segunda División B | 13 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 13 | 1 |
| 2021-22 | Atlético Sanluqueño | Primera División RFEF | 17 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 1 |
| 2022-23 | Algaida | División de Honor | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 2022-23 | Rota | Tercera Federación | 12 | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 2 |
| 2023-24 | Algaida | División de Honor | 20 | 0 | – | – | – | – | – | – | 20 | 0 |
| Xerez toplamı 1998-99 – 1998-99 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Dos Hermanas (loan) toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | ||
| Mallorca B toplamı 1999-2000 – 2001-02 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 | ||
| Mallorca toplamı 1999-2000 – 2007-08 | 44 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 32 | ||
| Recreativo (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Barcelona B (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | ||
| Ciudad Murcia toplamı 2003-04 – 2004-05 | 81 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 36 | ||
| Getafe toplamı 2005-06 – 2012-13 | 93 | 23 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 30 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2008-09 – 2010-11 | 62 | 23 | 15 | 6 | 20 | 6 | 1 | 0 | 98 | 35 | ||
| Johor Darul Ta'zim (loan) toplamı 2013 – 2013 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
| Cerro Porteño toplamı 2013 – 2015 | 46 | 15 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 59 | 20 | ||
| Cádiz toplamı 2015-16 – 2016-17 | 47 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | ||
| Atlético Sanluqueño toplamı 2018-19 – 2021-22 | 82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | ||
| Algaida toplamı 2022-23 – 2023-24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
| Rota toplamı 2022-23 – 2022-23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 628 | 209 | 44 | 17 | 35 | 13 | 3 | 0 | 710 | 239 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Dani Güiza), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
21 maç, 6 gol
Yıl yıl
- 1 2007
- 2 gol 11 2008
- 4 gol 8 2009
- 1 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | Spain | 1 | 0 |
| 2008 | Spain | 11 | 2 |
| 2009 | Spain | 8 | 4 |
| 2010 | Spain | 1 | 0 |
| Toplam | 21 | 6 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Mikialbert · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.