Futbolcu
Kaleci
BradFriedelİstatistikleri
- 55yaş
- 1,93metre
- Ohio18 Mayıs 1971
- Resmî maç
- 677
- Gol
- 1
- ABD ABD maçı
- 82
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 6
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
677 maç, 1 gol
- Resmî maç
- 677
- Gol
- 1
- Maç başına gol
- 0,00
- Sezon
- 22
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1994-95 | Brøndby IF | Danish Superliga | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 1995-96 | Galatasaray | Süper Lig | 30 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 37 | 0 |
| 1996 | Columbus Crew | Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 1997 | Columbus Crew | Major League Soccer | 29 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 | 33 | 0 |
| 1997-98 | Liverpool | Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 1998-99 | Liverpool | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 1999-2000 | Liverpool | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2000-01 | Blackburn Rovers | First Division | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 33 | 0 |
| 2001-02 | Blackburn Rovers | Premier League | 36 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | 45 | 0 |
| 2002-03 | Blackburn Rovers | Premier League | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | 47 | 0 |
| 2003-04 | Blackburn Rovers | Premier League | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 40 | 1 |
| 2004-05 | Blackburn Rovers | Premier League | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 45 | 0 |
| 2005-06 | Blackburn Rovers | Premier League | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | 46 | 0 |
| 2006-07 | Blackburn Rovers | Premier League | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | – | 53 | 0 |
| 2007-08 | Blackburn Rovers | Premier League | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | – | – | 48 | 0 |
| 2008-09 | Aston Villa | Premier League | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – | 46 | 0 |
| 2009-10 | Aston Villa | Premier League | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 42 | 0 |
| 2010-11 | Aston Villa | Premier League | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 42 | 0 |
| 2011-12 | Tottenham Hotspur | Premier League | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 38 | 0 |
| 2012-13 | Tottenham Hotspur | Premier League | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | – | – | 20 | 0 |
| 2013-14 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | – | 9 | 0 |
| 2014-15 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Brøndby IF toplamı 1994-95 – 1994-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Galatasaray toplamı 1995-96 – 1995-96 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Columbus Crew toplamı 1996 – 1997 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | ||
| Liverpool toplamı 1997-98 – 1999-2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| Blackburn Rovers toplamı 2000-01 – 2007-08 | 288 | 1 | 29 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 357 | 1 | ||
| Aston Villa toplamı 2008-09 – 2010-11 | 114 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | ||
| Tottenham Hotspur toplamı 2011-12 – 2014-15 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 545 | 1 | 47 | 0 | 29 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 677 | 1 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Brad Friedel), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: James Boyes · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.