Futbolcu
Defans
ZoranMirkovićİstatistikleri
- 55yaş
- 1,82metre
- Belgrad21 Eylül 1971
- Resmî maç
- 403
- Gol
- 7
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
403 maç, 7 gol
- Resmî maç
- 403
- Gol
- 7
- Maç başına gol
- 0,02
- Sezon
- 16
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1990-91 | Rad | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 | |
| 1991-92 | Rad | 26 | 0 | – | – | – | – | 26 | 0 | |
| 1992-93 | Rad | 31 | 1 | – | – | – | – | 31 | 1 | |
| 1993-94 | Partizan | 26 | 0 | – | – | – | – | 26 | 0 | |
| 1994-95 | Partizan | 29 | 0 | – | – | – | – | 29 | 0 | |
| 1995-96 | Partizan | 27 | 1 | – | – | – | – | 27 | 1 | |
| 1996-97 | Atalanta | 22 | 0 | – | – | – | – | 22 | 0 | |
| 1997-98 | Atalanta | 30 | 0 | – | – | – | – | 33 | 0 | |
| 1998-99 | Juventus | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | |
| 1999-00 | Juventus | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | |
| 2000-01 | Fenerbahçe | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 2001-02 | Fenerbahçe | 27 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 2 | |
| 2002-03 | Fenerbahçe | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | |
| 2003-04 | Partizan | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2004-05 | Partizan | 23 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 38 | 2 | |
| 2005-06 | Partizan | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
| Rad toplamı 1990-91 – 1992-93 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | ||
| Partizan toplamı 1993-94 – 2005-06 | 128 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 150 | 3 | ||
| Atalanta toplamı 1996-97 – 1997-98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | ||
| Juventus toplamı 1998-99 – 1999-00 | 27 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2000-01 – 2002-03 | 71 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 86 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 340 | 7 | 19 | 0 | 41 | 0 | 403 | 7 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Zoran Mirković), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
59 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 6 1995
- 5 1996
- 13 1997
- 8 1998
- 6 1999
- 3 2000
- 5 2001
- 8 2002
- 5 2003
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1995 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 6 | 0 |
| 1996 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 5 | 0 |
| 1997 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 13 | 0 |
| 1998 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 8 | 0 |
| 1999 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 6 | 0 |
| 2000 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 3 | 0 |
| 2001 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 5 | 0 |
| 2002 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 8 | 0 |
| 2003 | FR Yugoslavia / Serbia and Montenegro | 5 | 0 |
| Toplam | 59 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Vujcic · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.