Futbolcu
Forvet
YakubuAiyegbeniİstatistikleri
- 43yaş
- 1,83metre
- Benin City22 Kasım 1982
- Resmî maç
- 525
- Gol
- 223
- Nijerya maçı
- 57
- Millî gol
- 21
- Kupa
- 4
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
525 maç, 223 gol
- Resmî maç
- 525
- Gol
- 223
- Maç başına gol
- 0,42
- Sezon
- 24
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1999-2000 | Maccabi Haifa | Israeli Premier League | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2000-01 | Maccabi Haifa | Israeli Premier League | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 2001-02 | Maccabi Haifa | Israeli Premier League | 22 | 19 | – | – | – | – | 5 | 5 | 27 | 24 |
| 2002-03 | Maccabi Haifa | Israeli Premier League | 13 | 16 | – | – | – | – | – | – | 13 | 16 |
| 1999-2000 | Hapoel Kfar Saba (loan) | Israeli Premier League | 23 | 6 | – | – | – | – | – | – | 23 | 6 |
| 2002-03 | Portsmouth | First Division | 14 | 7 | – | – | – | – | – | – | 14 | 7 |
| 2003-04 | Portsmouth | Premier League | 37 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | 43 | 19 |
| 2004-05 | Portsmouth | Premier League | 30 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | 35 | 16 |
| 2005-06 | Middlesbrough | Premier League | 34 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 57 | 19 |
| 2006-07 | Middlesbrough | Premier League | 37 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | – | – | 45 | 16 |
| 2007-08 | Middlesbrough | Premier League | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2007-08 | Everton | Premier League | 29 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 39 | 21 |
| 2008-09 | Everton | Premier League | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 |
| 2009-10 | Everton | Premier League | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 36 | 6 |
| 2010-11 | Everton | Premier League | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2010-11 | Leicester City (loan) | Championship | 20 | 11 | – | – | – | – | – | – | 20 | 11 |
| 2011-12 | Blackburn Rovers | Premier League | 30 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 33 | 18 |
| 2012 | Guangzhou R&F | Chinese Super League | 14 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | 15 | 10 |
| 2013 | Guangzhou R&F | Chinese Super League | 29 | 15 | 1 | 0 | – | – | – | – | 30 | 15 |
| 2013-14 | Al-Rayyan | Qatar Stars League | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 4 |
| 2014-15 | Al-Rayyan | Qatari Second Division | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 2014-15 | Reading | Championship | 7 | 0 | 4 | 1 | – | – | – | – | 11 | 1 |
| 2015-16 | Kayserispor | Süper Lig | 12 | 0 | 5 | 3 | – | – | – | – | 17 | 3 |
| 2016-17 | Coventry City | League One | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Maccabi Haifa toplamı 1999-2000 – 2002-03 | 49 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 | 43 | ||
| Hapoel Kfar Saba (loan) toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | ||
| Portsmouth toplamı 2002-03 – 2004-05 | 81 | 35 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 92 | 42 | ||
| Middlesbrough toplamı 2005-06 – 2007-08 | 73 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 104 | 35 | ||
| Everton toplamı 2007-08 – 2010-11 | 82 | 25 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 4 | 107 | 33 | ||
| Leicester City (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | ||
| Blackburn Rovers toplamı 2011-12 – 2011-12 | 30 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 18 | ||
| Guangzhou R&F toplamı 2012 – 2013 | 43 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | ||
| Al-Rayyan toplamı 2013-14 – 2014-15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 6 | ||
| Reading toplamı 2014-15 – 2014-15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Kayserispor toplamı 2015-16 – 2015-16 | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
| Coventry City toplamı 2016-17 – 2016-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 433 | 186 | 33 | 16 | 17 | 9 | 42 | 12 | 525 | 223 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Yakubu (footballer)), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: No machine-readable author provided. Alexchen4836 assumed (based on copyright claims). · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.