Futbolcu
Santrafor
ViorelMoldovanİstatistikleri
- 54yaş
- 1,75metre
- Bistrița8 Temmuz 1972
- Kulüp maçı
- 406
- Kulüp golü
- 181
- Romanya Romanya maçı
- 70
- Millî gol
- 25
- Kupa
- 5
Lig maçları · Vikipedi bilgi kutusu
70 maç, 25 gol
Yıl yıl
- 1 1993
- 3 1994
- 1 1995
- 4 gol 9 1996
- 5 gol 7 1997
- 8 gol 13 1998
- 2 gol 10 1999
- 2 gol 11 2000
- 2 gol 8 2001
- 2 gol 4 2002
- 1 2003
- 0 2004
- 2 2005
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1993 | Romania | 1 | 0 |
| 1994 | Romania | 3 | 0 |
| 1995 | Romania | 1 | 0 |
| 1996 | Romania | 9 | 4 |
| 1997 | Romania | 7 | 5 |
| 1998 | Romania | 13 | 8 |
| 1999 | Romania | 10 | 2 |
| 2000 | Romania | 11 | 2 |
| 2001 | Romania | 8 | 2 |
| 2002 | Romania | 4 | 2 |
| 2003 | Romania | 1 | 0 |
| 2004 | Romania | 0 | 0 |
| 2005 | Romania | 2 | 0 |
| Toplam | 70 | 25 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.