Futbolcu
Santrafor
TosaintRickettsİstatistikleri
- 39yaş
- 1,83metre
- Edmonton6 Ağustos 1987
- Resmî maç
- 327
- Gol
- 69
- Kanada maçı
- 50
- Millî gol
- 12
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
327 maç, 69 gol
- Resmî maç
- 327
- Gol
- 69
- Maç başına gol
- 0,21
- Sezon
- 17
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2009 | MYPA | Veikkausliiga | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2010 | MYPA | Veikkausliiga | 24 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 36 | 10 |
| 2010-11 | Timișoara | Liga I | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2011-12 | Timișoara | Liga II | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2012 | Vålerenga | Tippeligaen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2013 | Sandnes Ulf | Tippeligaen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2013-14 | Bucaspor | TFF First League | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| 2014-15 | Hapoel Haifa | Israeli Premier League | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 3 |
| 2015-16 | Boluspor | TFF First League | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2016 | Toronto FC | MLS | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2017 | Toronto FC | MLS | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2018 | Toronto FC | MLS | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| 2019 | Sūduva | A Lyga | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| 2019 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2020 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2021 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2022 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| MYPA toplamı 2009 – 2010 | 40 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 52 | 15 | ||
| Timișoara toplamı 2010-11 – 2011-12 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | ||
| Vålerenga toplamı 2012 – 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Sandnes Ulf toplamı 2013 – 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Bucaspor toplamı 2013-14 – 2013-14 | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | ||
| Hapoel Haifa toplamı 2014-15 – 2014-15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 3 | ||
| Boluspor toplamı 2015-16 – 2015-16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Toronto FC toplamı 2016 – 2018 | 51 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66 | 16 | ||
| Sūduva toplamı 2019 – 2019 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 10 | ||
| Vancouver Whitecaps FC toplamı 2019 – 2022 | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | ||
| Kariyer toplamı | 275 | 53 | 22 | 5 | 18 | 5 | 11 | 6 | 327 | 69 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Tosaint Ricketts), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
61 maç, 17 gol
Yıl yıl
- 3 gol 9 2011
- 2 gol 9 2012
- 12 2013
- 2 gol 5 2014
- 5 gol 12 2015
- 2 gol 7 2016
- 1 gol 3 2017
- 1 gol 2 2018
- 0 2019
- 1 gol 2 2020
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011 | Canada | 9 | 3 |
| 2012 | Canada | 9 | 2 |
| 2013 | Canada | 12 | 0 |
| 2014 | Canada | 5 | 2 |
| 2015 | Canada | 12 | 5 |
| 2016 | Canada | 7 | 2 |
| 2017 | Canada | 3 | 1 |
| 2018 | Canada | 2 | 1 |
| 2019 | Canada | 0 | 0 |
| 2020 | Canada | 2 | 1 |
| Toplam | 61 | 17 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Joshua Pearson · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.