Futbolcu
Sağ açık
TijaniBabangidaİstatistikleri
- 52yaş
- 1,69metre
- Kaduna25 Ekim 1973
- Resmî maç
- 219
- Gol
- 56
- Nijerya Nijerya maçı
- 37
- Millî gol
- 5
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
219 maç, 56 gol
- Resmî maç
- 219
- Gol
- 56
- Maç başına gol
- 0,26
- Sezon
- 9
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1993-94 | Roda JC | Eredivisie | 29 | 11 | 1 | 0 | – | – | – | – | 30 | 11 |
| 1994-95 | Roda JC | Eredivisie | 20 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | 20 | 5 |
| 1995-96 | Roda JC | Eredivisie | 29 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | – | – | 36 | 11 |
| 1996-97 | Ajax | Eredivisie | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| 1997-98 | Ajax | Eredivisie | 26 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | – | – | 33 | 15 |
| 1998-99 | Ajax | Eredivisie | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 1999-2000 | Ajax | Eredivisie | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 2000-01 | Gençlerbirliği (loan) | 1.Lig | 12 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | 15 | 3 |
| 2001-02 | Vitesse (loan) | Eredivisie | 14 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | 16 | 1 |
| Roda JC toplamı 1993-94 – 1995-96 | 78 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86 | 27 | ||
| Ajax toplamı 1996-97 – 1999-2000 | 77 | 20 | 5 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 102 | 25 | ||
| Gençlerbirliği (loan) toplamı 2000-01 – 2000-01 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
| Vitesse (loan) toplamı 2001-02 – 2001-02 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 181 | 49 | 14 | 2 | 23 | 5 | 1 | 0 | 219 | 56 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Tijani Babangida), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
36 maç, 5 gol
Yıl yıl
- 2 1994
- 0 1995
- 0 1996
- 2 1997
- 1 gol 7 1998
- 4 1999
- 2 gol 9 2000
- 2 gol 7 2001
- 5 2002
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1994 | Nigeria | 2 | 0 |
| 1995 | Nigeria | 0 | 0 |
| 1996 | Nigeria | 0 | 0 |
| 1997 | Nigeria | 2 | 0 |
| 1998 | Nigeria | 7 | 1 |
| 1999 | Nigeria | 4 | 0 |
| 2000 | Nigeria | 9 | 2 |
| 2001 | Nigeria | 7 | 2 |
| 2002 | Nigeria | 5 | 0 |
| Toplam | 36 | 5 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.