biyograftam
Giriş
Futbolcu Forvet

TheofanisGekasİstatistikleri

  • 46yaş
  • 1,80metre
  • Larisa23 Mayıs 1980
Paylaş
Theofanis Gekas
Görsel: Andreas Nowak · Public domain · Wikimedia Commons
Resmî maç
537
Gol
229
Kupa
1

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

537 maç, 229 gol

Resmî maç
537
Gol
229
Maç başına gol
0,43
Sezon
26
Theofanis Gekas: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupa Toplam
MGMGMG MG
1998-99 AEL Beta Ethniki 8110–– 91
1999-2000 AEL Beta Ethniki 24521–– 266
2000-01 AEL Beta Ethniki 291010–– 3010
2001-02 Kallithea Beta Ethniki 261410–– 2714
2002-03 Kallithea Alpha Ethniki 29821–– 319
2003-04 Kallithea Alpha Ethniki 291310–– 3013
2004-05 Kallithea Alpha Ethniki 16921–– 1810
2004-05 Panathinaikos Alpha Ethniki 1381020 168
2005-06 Panathinaikos Alpha Ethniki 28151040 3315
2006-07 VfL Bochum (loan) Bundesliga 322032–– 3522
2007-08 Bayer Leverkusen Bundesliga 291110102 4013
2008-09 Bayer Leverkusen Bundesliga 15231–– 183
2009-10 Bayer Leverkusen Bundesliga 6021–– 81
2008-09 Portsmouth (loan) Premier League 100000 10
2009-10 Hertha BSC (loan) Bundesliga 1761120 207
2010-11 Eintracht Frankfurt Bundesliga 341632–– 3718
2011-12 Eintracht Frankfurt 2. Bundesliga 14712–– 159
2011-12 Samsunspor Süper Lig 11810–– 128
2012-13 Levante La Liga 400051 91
2012-13 Akhisar Belediyespor Süper Lig 151200–– 1512
2013-14 Konyaspor Süper Lig 241310–– 2513
2014-15 Akhisar Belediyespor Süper Lig 241231–– 2713
2015-16 Eskisehirspor Süper Lig 10500–– 105
2015-16 Sion Swiss Super League 18101022 2112
2016-17 Sion Swiss Super League 1230000 123
2016-17 Sivasspor TFF First League 10221–– 123
AEL toplamı 1998-99 – 2000-01 61164100 6517
Kallithea toplamı 2001-02 – 2004-05 100446200 10646
Panathinaikos toplamı 2004-05 – 2005-06 41232060 4923
VfL Bochum (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 32203200 3522
Bayer Leverkusen toplamı 2007-08 – 2009-10 501362102 6617
Portsmouth (loan) toplamı 2008-09 – 2008-09 100000 10
Hertha BSC (loan) toplamı 2009-10 – 2009-10 1761120 207
Eintracht Frankfurt toplamı 2010-11 – 2011-12 48234400 5227
Samsunspor toplamı 2011-12 – 2011-12 1181000 128
Levante toplamı 2012-13 – 2012-13 400051 91
Akhisar Belediyespor toplamı 2012-13 – 2014-15 39243100 4225
Konyaspor toplamı 2013-14 – 2013-14 24131000 2513
Eskisehirspor toplamı 2015-16 – 2015-16 1050000 105
Sion toplamı 2015-16 – 2016-17 30131022 3315
Sivasspor toplamı 2016-17 – 2016-17 1022100 123
Kariyer toplamı 4782103414255 537229

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Theofanis Gekas), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Andreas Nowak · Public domain · Wikimedia Commons.