Futbolcu
Forvet
SouleymaneOularéİstatistikleri
- 53yaş
- Konakri16 Ekim 1972
- Resmî maç
- 223
- Gol
- 82
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
223 maç, 82 gol
- Resmî maç
- 223
- Gol
- 82
- Maç başına gol
- 0,37
- Sezon
- 16
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1991-92 | Sint-Niklase | Belgian Second Division | 24 | 5 | – | – | – | – | 24 | 5 |
| 1992-93 | Beveren | Belgian First Division | 14 | 5 | – | – | – | – | 14 | 5 |
| 1993-94 | Beveren | Belgian First Division | 14 | 3 | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 1994-95 | Waregem | Belgian Second Division | 26 | 16 | – | – | – | – | 26 | 16 |
| 1995-96 | Waregem | Belgian First Division | 14 | 3 | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 1996-97 | Genk | Belgian First Division | 24 | 4 | – | – | – | – | 24 | 4 |
| 1997-98 | Genk | Belgian First Division | 27 | 14 | – | – | – | – | 27 | 14 |
| 1998-99 | Genk | Belgian First Division | 31 | 17 | – | – | – | – | 31 | 17 |
| 1999-2000 | Genk | Belgian First Division | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 1999-2000 | Fenerbahçe | 1. Lig | 11 | 5 | – | – | – | – | 11 | 5 |
| 2000-01 | Las Palmas | La Liga | 17 | 5 | – | – | – | – | 17 | 5 |
| 2001-02 | Stoke City | Second Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2002-03 | Stoke City | First Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Heusden-Zolder | Belgian First Division | 13 | 1 | – | – | – | – | 13 | 1 |
| 2004-05 | Visé | Belgian Second Division | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2005-06 | Visé | Belgian Third Division | 4 | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Sint-Niklase toplamı 1991-92 – 1991-92 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | ||
| Beveren toplamı 1992-93 – 1993-94 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | ||
| Waregem toplamı 1994-95 – 1995-96 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | ||
| Genk toplamı 1996-97 – 1999-2000 | 84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 37 | ||
| Fenerbahçe toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
| Las Palmas toplamı 2000-01 – 2000-01 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
| Stoke City toplamı 2001-02 – 2002-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Heusden-Zolder toplamı 2003-04 – 2003-04 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
| Visé toplamı 2004-05 – 2005-06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 222 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 82 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Souleymane Oularé), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
23 maç, 10 gol
Yıl yıl
- 3 gol 3 1992
- 3 1993
- 2 1994
- 2 gol 6 1997
- 3 gol 5 1998
- 1 gol 1 1999
- 1 2000
- 1 gol 2 2004
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1992 | Guinea | 3 | 3 |
| 1993 | Guinea | 3 | 0 |
| 1994 | Guinea | 2 | 0 |
| 1997 | Guinea | 6 | 2 |
| 1998 | Guinea | 5 | 3 |
| 1999 | Guinea | 1 | 1 |
| 2000 | Guinea | 1 | 0 |
| 2004 | Guinea | 2 | 1 |
| Toplam | 23 | 10 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.