Futbolcu
Defans
SlobodanDubajićİstatistikleri
- 63yaş
- 1,91metre
- Zrenjanin19 Şubat 1963
- Resmî maç
- 455
- Gol
- 43
- Sırbistan-Karadağ Yugoslavya FC maçı
- 1
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
455 maç, 43 gol
- Resmî maç
- 455
- Gol
- 43
- Maç başına gol
- 0,09
- Sezon
- 18
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1982-83 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 1983-84 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | 25 | 1 |
| 1984-85 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 1985-86 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 32 | 7 | – | – | – | – | – | – | 32 | 7 |
| 1986-87 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 32 | 1 | – | – | – | – | – | – | 32 | 1 |
| 1987-88 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 1988-89 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 35 | 5 | – | – | – | – | – | – | 35 | 5 |
| 1989-90 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav Second League | 35 | 3 | – | – | – | – | – | – | 35 | 3 |
| 1990-91 | Proleter Zrenjanin | Yugoslav First League | 34 | 2 | – | – | – | – | – | – | 34 | 2 |
| 1991-92 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 38 | 2 | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | 46 | 2 |
| 1992-93 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 32 | 4 | 2 | 1 | – | – | 3 | 0 | 37 | 5 |
| 1993-94 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 26 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 27 | 1 |
| 1994-95 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 20 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 23 | 0 |
| 1996-97 | Zeytinburnuspor | 1.Lig | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 1997 | Vegalta Sendai | Japan Football League | 22 | 2 | – | – | 0 | 0 | – | – | 22 | 2 |
| 1998 | Vegalta Sendai | Japan Football League | 25 | 10 | – | – | 3 | 0 | – | – | 25 | 10 |
| 1999 | Vegalta Sendai | J.League Division 2 | 30 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | – | 30 | 1 |
| 2000 | Vegalta Sendai | J.League Division 2 | 31 | 3 | – | – | 0 | 0 | – | – | 31 | 3 |
| Proleter Zrenjanin toplamı 1982-83 – 1990-91 | 210 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 19 | ||
| VfB Stuttgart toplamı 1991-92 – 1994-95 | 116 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 133 | 8 | ||
| Zeytinburnuspor toplamı 1996-97 – 1996-97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Vegalta Sendai toplamı 1997 – 2000 | 108 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 16 | ||
| Kariyer toplamı | 438 | 42 | 10 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 455 | 43 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Slobodan Dubajić), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
1 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 1 1994
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1994 | FR Yugoslavia | 1 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.