Futbolcu
Orta saha
SimãoSabrosaİstatistikleri
- 46yaş
- 1,72metre
- Vila Real31 Ekim 1979
- Resmî maç
- 662
- Gol
- 163
- POR maçı
- 85
- Millî gol
- 22
- Kupa
- 10
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
662 maç, 163 gol
- Resmî maç
- 662
- Gol
- 163
- Maç başına gol
- 0,25
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1996-97 | Sporting | Primeira Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1997-98 | Sporting | Primeira Liga | 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 |
| 1998-99 | Sporting | Primeira Liga | 30 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 10 |
| 1999-2000 | Barcelona | La Liga | 21 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 32 | 1 |
| 2000-01 | Barcelona | La Liga | 25 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 38 | 3 |
| 2001-02 | Benfica | Primeira Liga | 26 | 11 | 1 | 0 | – | – | 27 | 11 |
| 2002-03 | Benfica | Primeira Liga | 33 | 18 | 0 | 0 | – | – | 33 | 18 |
| 2003-04 | Benfica | Primeira Liga | 31 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 45 | 15 |
| 2004-05 | Benfica | Primeira Liga | 34 | 15 | 4 | 3 | 10 | 4 | 48 | 22 |
| 2005-06 | Benfica | Primeira Liga | 24 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 35 | 12 |
| 2006-07 | Benfica | Primeira Liga | 24 | 11 | 3 | 1 | 12 | 4 | 39 | 16 |
| 2007-08 | Atlético Madrid | La Liga | 30 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 41 | 10 |
| 2008-09 | Atlético Madrid | La Liga | 33 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 | 44 | 9 |
| 2009-10 | Atlético Madrid | La Liga | 34 | 2 | 8 | 3 | 17 | 2 | 59 | 7 |
| 2010-11 | Atlético Madrid | La Liga | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 24 | 6 |
| 2010-11 | Beşiktaş | Süper Lig | 15 | 5 | 5 | 3 | – | – | 20 | 8 |
| 2011-12 | Beşiktaş | Süper Lig | 31 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 42 | 5 |
| 2012-13 | Espanyol | La Liga | 26 | 3 | 1 | 0 | – | – | 27 | 3 |
| 2013-14 | Espanyol | La Liga | 34 | 0 | 2 | 2 | – | – | 36 | 2 |
| 2015 | NorthEast United | Indian Super League | 10 | 3 | – | – | – | – | 10 | 3 |
| Sporting toplamı 1996-97 – 1998-99 | 53 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 62 | 12 | ||
| Barcelona toplamı 1999-2000 – 2000-01 | 46 | 3 | 8 | 1 | 16 | 0 | 70 | 4 | ||
| Benfica toplamı 2001-02 – 2006-07 | 172 | 75 | 15 | 7 | 40 | 12 | 227 | 94 | ||
| Atlético Madrid toplamı 2007-08 – 2010-11 | 113 | 20 | 15 | 4 | 40 | 8 | 168 | 32 | ||
| Beşiktaş toplamı 2010-11 – 2011-12 | 46 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 62 | 13 | ||
| Espanyol toplamı 2012-13 – 2013-14 | 60 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 | 5 | ||
| NorthEast United toplamı 2015 – 2015 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 500 | 124 | 53 | 17 | 109 | 22 | 662 | 163 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Simão Sabrosa), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
85 maç, 22 gol
Yıl yıl
- 1 gol 1 1998
- 0 1999
- 5 2000
- 5 2001
- 4 2002
- 3 gol 8 2003
- 1 gol 12 2004
- 2 gol 5 2005
- 5 gol 12 2006
- 2 gol 6 2007
- 4 gol 9 2008
- 3 gol 11 2009
- 1 gol 7 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1998 | Portugal | 1 | 1 |
| 1999 | Portugal | 0 | 0 |
| 2000 | Portugal | 5 | 0 |
| 2001 | Portugal | 5 | 0 |
| 2002 | Portugal | 4 | 0 |
| 2003 | Portugal | 8 | 3 |
| 2004 | Portugal | 12 | 1 |
| 2005 | Portugal | 5 | 2 |
| 2006 | Portugal | 12 | 5 |
| 2007 | Portugal | 6 | 2 |
| 2008 | Portugal | 9 | 4 |
| 2009 | Portugal | 11 | 3 |
| 2010 | Portugal | 7 | 1 |
| Toplam | 85 | 22 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: José Goulão from Lisbon, Portugal · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.