Futbolcu
Forvet
ShaneSmeltzİstatistikleri
- 45yaş
- 1,85metre
- Göppingen15 Ocak 1981
- Resmî maç
- 1
- Gol
- 19
- Yeni Zelanda Yeni Zelanda maçı
- 58
- Millî gol
- 24
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
1 maç, 19 gol
- Resmî maç
- 1
- Gol
- 19
- Maç başına gol
- 19,00
- Sezon
- 1
| Sezon | Kulüp | Lig | Kupa | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 2002 | Napier City Rovers | National Soccer League | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Napier City Rovers toplamı 2002 – 2002 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| Kariyer toplamı | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Shane Smeltz), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
58 maç, 24 gol
Yıl yıl
- 2 2003
- 2 2004
- 1 2005
- 1 gol 4 2006
- 6 gol 6 2007
- 4 gol 2 2008
- 4 gol 9 2009
- 2 gol 8 2010
- 3 2011
- 6 gol 11 2012
- 2 2013
- 0 2014
- 1 gol 1 2015
- 0 2016
- 7 2017
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2003 | New Zealand | 2 | 0 |
| 2004 | New Zealand | 2 | 0 |
| 2005 | New Zealand | 1 | 0 |
| 2006 | New Zealand | 4 | 1 |
| 2007 | New Zealand | 6 | 6 |
| 2008 | New Zealand | 2 | 4 |
| 2009 | New Zealand | 9 | 4 |
| 2010 | New Zealand | 8 | 2 |
| 2011 | New Zealand | 3 | 0 |
| 2012 | New Zealand | 11 | 6 |
| 2013 | New Zealand | 2 | 0 |
| 2014 | New Zealand | 0 | 0 |
| 2015 | New Zealand | 1 | 1 |
| 2016 | New Zealand | 0 | 0 |
| 2017 | New Zealand | 7 | 0 |
| Toplam | 58 | 24 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Convilla1 · Public domain · Wikimedia Commons.