biyograftam
Giriş
Futbolcu Sağ bek

RobertoHilbertİstatistikleri

  • 41yaş
  • 1,82metre
  • Forchheim14 Ekim 1984
Sıradaki maç →
Paylaş
Roberto Hilbert
Görsel: Fuguito · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Resmî maç
458
Gol
53
Almanya maçı
8
Millî gol
0
Kupa
2

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

458 maç, 53 gol

Resmî maç
458
Gol
53
Maç başına gol
0,12
Sezon
17
Roberto Hilbert: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupaDiğer Toplam
MGMGMGMG MG
2003-04 1. SC Feucht Regionalliga Süd 2611–––––– 2611
2004-05 Greuther Fürth 2. Bundesliga 26520–––– 285
2005-06 Greuther Fürth 2. Bundesliga 34310–––– 353
2006-07 VfB Stuttgart Bundesliga 34752–––– 399
2007-08 VfB Stuttgart Bundesliga 324325010 416
2008-09 VfB Stuttgart Bundesliga 31331111–– 455
2009-10 VfB Stuttgart Bundesliga 2322030–– 282
2010-11 Beşiktaş Süper Lig 25191111–– 453
2011-12 Beşiktaş Süper Lig 191105150 302
2012-13 Beşiktaş Süper Lig 3233100–– 354
2013-14 Bayer Leverkusen Bundesliga 1611020–– 191
2014-15 Bayer Leverkusen Bundesliga 2303040–– 300
2015-16 Bayer Leverkusen Bundesliga 1202060–– 200
2016-17 Bayer Leverkusen Bundesliga 701010–– 90
2017-18 Greuther Fürth 2. Bundesliga 22100–––– 221
2018-19 Greuther Fürth 2. Bundesliga 3010–––– 40
2017-18 Greuther Fürth II Regionalliga Bayern 21–––––– 21
1. SC Feucht toplamı 2003-04 – 2003-04 2611000000 2611
Greuther Fürth toplamı 2004-05 – 2018-19 859400000 899
VfB Stuttgart toplamı 2006-07 – 2009-10 1201613519110 15322
Beşiktaş toplamı 2010-11 – 2012-13 76513216250 1109
Bayer Leverkusen toplamı 2013-14 – 2016-17 5817013000 781
Greuther Fürth II toplamı 2017-18 – 2017-18 21000000 21
Kariyer toplamı 3674337748360 45853

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Roberto Hilbert), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Fuguito · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.