Futbolcu
Sol bek
RobertoCarlosİstatistikleri
- 53yaş
- 1,68metre
- Garça10 Nisan 1973
- Resmî maç
- 985
- Gol
- 117
- BRA maçı
- 125
- Millî gol
- 11
- Kupa
- 26
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
985 maç, 117 gol
- Resmî maç
- 985
- Gol
- 117
- Maç başına gol
- 0,12
- Sezon
- 24
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1991 | União São João | Série B | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | 24 | 1 |
| 1992 | União São João | Série B | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | 42 | 4 |
| 1993 | Palmeiras | Série A | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 65 | 6 |
| 1994 | Palmeiras | Série A | 27 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | – | – | 60 | 3 |
| 1995 | Palmeiras | Série A | 23 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | – | – | 37 | 7 |
| 1995-96 | Inter Milan | Serie A | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 34 | 7 |
| 1996-97 | Real Madrid | La Liga | – | – | 5 | 0 | – | – | – | – | 42 | 5 |
| 1997-98 | Real Madrid | La Liga | – | – | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 47 | 7 |
| 1998-99 | Real Madrid | La Liga | – | – | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 49 | 5 |
| 1999-2000 | Real Madrid | La Liga | – | – | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 58 | 8 |
| 2000-01 | Real Madrid | La Liga | – | – | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 52 | 10 |
| 2001-02 | Real Madrid | La Liga | – | – | 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 52 | 5 |
| 2002-03 | Real Madrid | La Liga | – | – | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 55 | 7 |
| 2003-04 | Real Madrid | La Liga | – | – | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 49 | 9 |
| 2004-05 | Real Madrid | La Liga | – | – | 2 | 0 | 10 | 1 | – | – | 46 | 4 |
| 2005-06 | Real Madrid | La Liga | – | – | 3 | 1 | 7 | 0 | – | – | 45 | 6 |
| 2006-07 | Real Madrid | La Liga | – | – | 1 | 0 | 8 | 0 | – | – | 32 | 3 |
| 2007-08 | Fenerbahçe | Süper Lig | – | – | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 |
| 2008-09 | Fenerbahçe | Süper Lig | – | – | 8 | 2 | 10 | 1 | – | – | 50 | 7 |
| 2009-10 | Fenerbahçe | Süper Lig | – | – | 0 | 0 | 8 | 1 | – | – | 19 | 1 |
| 2010 | Corinthians | Série A | 14 | 3 | – | – | 8 | 0 | – | – | 57 | 4 |
| 2011 | Corinthians | Série A | 3 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | 4 | 1 |
| 2011-12 | Anzhi | Russian Premier League | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 28 | 5 |
| 2015 | Delhi Dynamos | Indian Super League | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| União São João toplamı 1991 – 1992 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | ||
| Palmeiras toplamı 1993 – 1995 | 82 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 8 | 0 | 162 | 16 | ||
| Inter Milan toplamı 1995-96 – 1995-96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | ||
| Real Madrid toplamı 1996-97 – 2006-07 | 0 | 0 | 33 | 4 | 109 | 16 | 15 | 2 | 527 | 69 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2007-08 – 2009-10 | 0 | 0 | 11 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0 | 104 | 10 | ||
| Corinthians toplamı 2010 – 2011 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | ||
| Anzhi toplamı 2011-12 – 2011-12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | ||
| Delhi Dynamos toplamı 2015 – 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 144 | 14 | 56 | 9 | 168 | 23 | 24 | 2 | 985 | 117 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Roberto Carlos), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
136 maç, 10 gol
Yıl yıl
- 7 1992
- 5 1993
- 7 1994
- 1 gol 13 1995
- 4 1996
- 1 gol 18 1997
- 10 1998
- 2 gol 13 1999
- 9 2000
- 1 gol 7 2001
- 1 gol 11 2002
- 1 gol 5 2003
- 12 2004
- 3 gol 9 2005
- 6 2006
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1992 | Brazil | 7 | 0 |
| 1993 | Brazil | 5 | 0 |
| 1994 | Brazil | 7 | 0 |
| 1995 | Brazil | 13 | 1 |
| 1996 | Brazil | 4 | 0 |
| 1997 | Brazil | 18 | 1 |
| 1998 | Brazil | 10 | 0 |
| 1999 | Brazil | 13 | 2 |
| 2000 | Brazil | 9 | 0 |
| 2001 | Brazil | 7 | 1 |
| 2002 | Brazil | 11 | 1 |
| 2003 | Brazil | 5 | 1 |
| 2004 | Brazil | 12 | 0 |
| 2005 | Brazil | 9 | 3 |
| 2006 | Brazil | 6 | 0 |
| Toplam | 136 | 10 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Web Summit · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.