Futbolcu
Stoper
RigobertSongİstatistikleri
- 50yaş
- 1,83metre
- Nkanglikock1 Temmuz 1976
- Resmî maç
- 503
- Gol
- 18
- Kamerun Kamerun maçı
- 137
- Millî gol
- 5
- Kupa
- 15
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
503 maç, 18 gol
- Resmî maç
- 503
- Gol
- 18
- Maç başına gol
- 0,04
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1994-95 | Metz | French Division 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 27 | 2 |
| 1995-96 | Metz | French Division 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 41 | 0 |
| 1996-97 | Metz | French Division 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 41 | 1 |
| 1997-98 | Metz | French Division 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 |
| 1998-99 | Salernitana | Serie A | 4 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | 6 | 1 |
| 1998-99 | Liverpool | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 0 |
| 1999-2000 | Liverpool | Premier League | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 21 | 0 |
| 2000-01 | Liverpool | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2000-01 | West Ham United | Premier League | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 22 | 0 |
| 2001-02 | West Ham United | Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 2001-02 | 1. FC Köln | Bundesliga | 16 | 0 | 3 | 1 | – | – | – | – | 19 | 1 |
| 2002-03 | Lens | Ligue 1 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 45 | 4 |
| 2003-04 | Lens | Ligue 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 |
| 2004-05 | Galatasaray | Süper Lig | 28 | 2 | 4 | 0 | – | – | – | – | 36 | 2 |
| 2005-06 | Galatasaray | Süper Lig | 29 | 1 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | 33 | 1 |
| 2006-07 | Galatasaray | Süper Lig | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 35 | 1 |
| 2007-08 | Galatasaray | Süper Lig | 22 | 0 | 2 | 1 | – | – | 8 | 1 | 32 | 2 |
| 2008-09 | Trabzonspor | Süper Lig | 28 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 31 | 0 |
| 2009-10 | Trabzonspor | Süper Lig | 18 | 0 | 5 | 1 | – | – | 2 | 1 | 23 | 2 |
| Metz toplamı 1994-95 – 1997-98 | 123 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 142 | 4 | ||
| Salernitana toplamı 1998-99 – 1998-99 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| Liverpool toplamı 1998-99 – 2000-01 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | ||
| West Ham United toplamı 2000-01 – 2001-02 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 1. FC Köln toplamı 2001-02 – 2001-02 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Lens toplamı 2002-03 – 2003-04 | 63 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 80 | 4 | ||
| Galatasaray toplamı 2004-05 – 2007-08 | 104 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 136 | 6 | ||
| Trabzonspor toplamı 2008-09 – 2009-10 | 46 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 414 | 11 | 29 | 3 | 16 | 0 | 42 | 4 | 503 | 18 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Rigobert Song), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
129 maç, 5 gol
Yıl yıl
- 1 1993
- 1 gol 4 1994
- 2 1995
- 5 1996
- 7 1997
- 1 gol 12 1998
- 1 gol 3 1999
- 11 2000
- 10 2001
- 15 2002
- 7 2003
- 1 gol 11 2004
- 1 gol 6 2005
- 7 2006
- 6 2007
- 12 2008
- 6 2009
- 4 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1993 | Cameroon | 1 | 0 |
| 1994 | Cameroon | 4 | 1 |
| 1995 | Cameroon | 2 | 0 |
| 1996 | Cameroon | 5 | 0 |
| 1997 | Cameroon | 7 | 0 |
| 1998 | Cameroon | 12 | 1 |
| 1999 | Cameroon | 3 | 1 |
| 2000 | Cameroon | 11 | 0 |
| 2001 | Cameroon | 10 | 0 |
| 2002 | Cameroon | 15 | 0 |
| 2003 | Cameroon | 7 | 0 |
| 2004 | Cameroon | 11 | 1 |
| 2005 | Cameroon | 6 | 1 |
| 2006 | Cameroon | 7 | 0 |
| 2007 | Cameroon | 6 | 0 |
| 2008 | Cameroon | 12 | 0 |
| 2009 | Cameroon | 6 | 0 |
| 2010 | Cameroon | 4 | 0 |
| Toplam | 129 | 5 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Jake Brown · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.