Futbolcu
Forvet
ÓscarCardozoİstatistikleri
- 43yaş
- 1,93metre
- Estigarribia20 Mayıs 1983
- Resmî maç
- 865
- Gol
- 400
- Paraguay Paraguay maçı
- 57
- Millî gol
- 12
- Kupa
- 12
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
865 maç, 400 gol
- Resmî maç
- 865
- Gol
- 400
- Maç başına gol
- 0,46
- Sezon
- 25
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2003 | 3 de Febrero | Paraguayan División Intermedia | 22 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 14 |
| 2004 | 3 de Febrero | Paraguayan División Intermedia | 12 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 6 |
| 2004 | Nacional Asunción | Paraguayan Primera División | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 2005 | Nacional Asunción | Paraguayan Primera División | 29 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 9 |
| 2006 | Nacional Asunción | Paraguayan Primera División | 20 | 10 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 20 | 10 |
| 2006-07 | Newell's Old Boys | Argentine Primera División | 33 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 21 |
| 2007-08 | Benfica | Primeira Liga | 29 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | – | – | 45 | 22 |
| 2008-09 | Benfica | Primeira Liga | 26 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | – | 35 | 17 |
| 2009-10 | Benfica | Primeira Liga | 29 | 26 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 10 | – | – | 47 | 38 |
| 2010-11 | Benfica | Primeira Liga | 22 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 42 | 23 |
| 2011-12 | Benfica | Primeira Liga | 29 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5 | – | – | 45 | 28 |
| 2012-13 | Benfica | Primeira Liga | 25 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | – | – | 46 | 33 |
| 2013-14 | Benfica | Primeira Liga | 15 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | – | – | 32 | 11 |
| 2014-15 | Trabzonspor | Süper Lig | 29 | 17 | 3 | 2 | – | – | 10 | 1 | – | – | 42 | 20 |
| 2015-16 | Trabzonspor | Süper Lig | 21 | 8 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | 24 | 8 |
| 2016-17 | Olympiacos | Super League Greece | 22 | 3 | 7 | 0 | – | – | 5 | 0 | – | – | 34 | 3 |
| 2017 | Libertad | Paraguayan Primera División | 14 | 4 | – | – | – | – | 6 | 4 | – | – | 20 | 8 |
| 2018 | Libertad | Paraguayan Primera División | 43 | 23 | 0 | 0 | – | – | 6 | 5 | – | – | 49 | 28 |
| 2019 | Libertad | Paraguayan Primera División | 32 | 9 | 3 | 1 | – | – | 11 | 4 | – | – | 46 | 14 |
| 2020 | Libertad | Paraguayan Primera División | 31 | 13 | – | – | – | – | 9 | 4 | – | – | 40 | 17 |
| 2021 | Libertad | Paraguayan Primera División | 30 | 12 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | – | – | 38 | 12 |
| 2022 | Libertad | Paraguayan Primera División | 34 | 13 | 0 | 0 | – | – | 7 | 1 | – | – | 41 | 14 |
| 2023 | Libertad | Paraguayan Primera División | 39 | 21 | 3 | 1 | – | – | 8 | 3 | 0 | 0 | 50 | 25 |
| 2024 | Libertad | Paraguayan Primera División | 30 | 8 | 1 | 0 | – | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 38 | 11 |
| 2025 | Libertad | Paraguayan Primera División | 21 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 5 |
| 3 de Febrero toplamı 2003 – 2004 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | ||
| Nacional Asunción toplamı 2004 – 2006 | 63 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 22 | ||
| Newell's Old Boys toplamı 2006-07 – 2006-07 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | ||
| Benfica toplamı 2007-08 – 2013-14 | 175 | 112 | 22 | 19 | 18 | 7 | 76 | 34 | 1 | 0 | 292 | 172 | ||
| Trabzonspor toplamı 2014-15 – 2015-16 | 50 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 66 | 28 | ||
| Olympiacos toplamı 2016-17 – 2016-17 | 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| Libertad toplamı 2017 – 2025 | 274 | 108 | 7 | 2 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 343 | 134 | ||
| Kariyer toplamı | 651 | 311 | 40 | 23 | 18 | 7 | 155 | 59 | 1 | 0 | 865 | 400 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Óscar Cardozo), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
58 maç, 12 gol
Yıl yıl
- 2 2006
- 2 gol 10 2007
- 1 gol 10 2008
- 1 gol 7 2009
- 6 2010
- 4 gol 7 2011
- 1 gol 3 2012
- 4 2013
- 0 2014
- 0 2015
- 0 2016
- 1 gol 2 2017
- 0 2018
- 2 gol 4 2019
- 0 2020
- 2 2021
- 0 2022
- 1 2023
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2006 | Paraguay | 2 | 0 |
| 2007 | Paraguay | 10 | 2 |
| 2008 | Paraguay | 10 | 1 |
| 2009 | Paraguay | 7 | 1 |
| 2010 | Paraguay | 6 | 0 |
| 2011 | Paraguay | 7 | 4 |
| 2012 | Paraguay | 3 | 1 |
| 2013 | Paraguay | 4 | 0 |
| 2014 | Paraguay | 0 | 0 |
| 2015 | Paraguay | 0 | 0 |
| 2016 | Paraguay | 0 | 0 |
| 2017 | Paraguay | 2 | 1 |
| 2018 | Paraguay | 0 | 0 |
| 2019 | Paraguay | 4 | 2 |
| 2020 | Paraguay | 0 | 0 |
| 2021 | Paraguay | 2 | 0 |
| 2022 | Paraguay | 0 | 0 |
| 2023 | Paraguay | 1 | 0 |
| Toplam | 58 | 12 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: TrabzonsporGazetesi · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.