Futbolcu
Forvet
NicolasAnelkaİstatistikleri
- 47yaş
- 1,85metre
- Le Chesnay14 Mart 1979
- Resmî maç
- 671
- Gol
- 210
- Fransa maçı
- 69
- Millî gol
- 14
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
671 maç, 210 gol
- Resmî maç
- 671
- Gol
- 210
- Maç başına gol
- 0,31
- Sezon
- 27
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1995-96 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 1996-97 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 8 | 1 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 1 |
| 1996-97 | Arsenal | Premier League | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 1997-98 | Arsenal | Premier League | 26 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | 40 | 9 |
| 1998-99 | Arsenal | Premier League | 35 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 46 | 19 |
| 1999-2000 | Real Madrid | La Liga | 19 | 2 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 | 3 | 3 | 31 | 7 |
| 2000-01 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | – | – | 37 | 13 |
| 2001-02 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 12 | 2 | – | – | 0 | 0 | 7 | 3 | – | – | 19 | 5 |
| 2001-02 | Liverpool (loan) | Premier League | 20 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 22 | 5 |
| 2002-03 | Manchester City | Premier League | 38 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 41 | 14 |
| 2003-04 | Manchester City | Premier League | 32 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | – | – | 43 | 24 |
| 2004-05 | Manchester City | Premier League | 19 | 7 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 19 | 7 |
| 2004-05 | Fenerbahçe | Süper Lig | 14 | 4 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | 18 | 4 |
| 2005-06 | Fenerbahçe | Süper Lig | 25 | 10 | 6 | 2 | – | – | 6 | 0 | – | – | 37 | 12 |
| 2006-07 | Fenerbahçe | Süper Lig | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2006-07 | Bolton Wanderers | Premier League | 35 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 39 | 12 |
| 2007-08 | Bolton Wanderers | Premier League | 18 | 10 | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 22 | 11 |
| 2007-08 | Chelsea | Premier League | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | 24 | 2 |
| 2008-09 | Chelsea | Premier League | 37 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | – | – | 54 | 25 |
| 2009-10 | Chelsea | Premier League | 33 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 45 | 15 |
| 2010-11 | Chelsea | Premier League | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 46 | 16 |
| 2011-12 | Chelsea | Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | – | 15 | 1 |
| 2012 | Shanghai Shenhua | Chinese Super League | 22 | 3 | 2 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | – | 27 | 4 |
| 2012-13 | Juventus (loan) | Serie A | 2 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| 2013-14 | West Bromwich Albion | Premier League | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | 2 |
| 2014 | Mumbai City | Indian Super League | 7 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 |
| 2015 | Mumbai City | Indian Super League | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
| Paris Saint-Germain toplamı 1995-96 – 2001-02 | 49 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 68 | 19 | ||
| Arsenal toplamı 1996-97 – 1998-99 | 65 | 23 | 14 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 90 | 28 | ||
| Real Madrid toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 31 | 7 | ||
| Liverpool (loan) toplamı 2001-02 – 2001-02 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | ||
| Manchester City toplamı 2002-03 – 2004-05 | 89 | 37 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 103 | 45 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2004-05 – 2006-07 | 39 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16 | ||
| Bolton Wanderers toplamı 2006-07 – 2007-08 | 53 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61 | 23 | ||
| Chelsea toplamı 2007-08 – 2011-12 | 125 | 38 | 15 | 7 | 5 | 2 | 37 | 12 | 2 | 0 | 184 | 59 | ||
| Shanghai Shenhua toplamı 2012 – 2012 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||
| Juventus (loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| West Bromwich Albion toplamı 2013-14 – 2013-14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
| Mumbai City toplamı 2014 – 2015 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 508 | 157 | 49 | 17 | 15 | 3 | 93 | 29 | 6 | 4 | 671 | 210 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Nicolas Anelka), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
69 maç, 14 gol
Yıl yıl
- 1 gol 3 1998
- 2 gol 7 1999
- 2 gol 10 2000
- 1 gol 7 2001
- 1 2002
- 0 2003
- 0 2004
- 1 gol 2 2005
- 1 gol 3 2006
- 3 gol 10 2007
- 1 gol 11 2008
- 2 gol 9 2009
- 6 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1998 | France | 3 | 1 |
| 1999 | France | 7 | 2 |
| 2000 | France | 10 | 2 |
| 2001 | France | 7 | 1 |
| 2002 | France | 1 | 0 |
| 2003 | France | 0 | 0 |
| 2004 | France | 0 | 0 |
| 2005 | France | 2 | 1 |
| 2006 | France | 3 | 1 |
| 2007 | France | 10 | 3 |
| 2008 | France | 11 | 1 |
| 2009 | France | 9 | 2 |
| 2010 | France | 6 | 0 |
| Toplam | 69 | 14 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Amarhgil · Attribution · Wikimedia Commons.