Sydney FC
Orta saha
NickCarleİstatistikleri
- 10forma
- 44yaş
- Sidney23 Kasım 1981
- Resmî maç
- 369
- Gol
- 46
- Avustralya Avustralya maçı
- 12
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
369 maç, 46 gol
- Resmî maç
- 369
- Gol
- 46
- Maç başına gol
- 0,12
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1997-98 | Sydney Olympic | National Soccer League | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 1998-99 | Sydney Olympic | National Soccer League | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 1999-2000 | Sydney Olympic | National Soccer League | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
| 2000-01 | Sydney Olympic | National Soccer League | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
| 2001-02 | Sydney Olympic | National Soccer League | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2001-02 | Troyes | French Division 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2002-03 | Troyes | Ligue 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003-04 | Marconi Stallions | National Soccer League | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2004-05 | Marconi Stallions | NSW Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005-06 | Newcastle Jets | A-League | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
| 2006-07 | Newcastle Jets | A-League | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 |
| 2007-08 | Gençlerbirliği | Süper Lig | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2007-08 | Bristol City | Championship | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2008-09 | Crystal Palace | Championship | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 |
| 2009-10 | Crystal Palace | Championship | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2010-11 | Sydney FC | A-League | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 5 |
| 2011-12 | Sydney FC | A-League | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 2013-14 | Sydney FC | A-League | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| 2012-13 | Baniyas SC (Loan) | UAE Pro-League | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3 |
| Sydney Olympic toplamı 1997-98 – 2001-02 | 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | ||
| Troyes toplamı 2001-02 – 2002-03 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| Marconi Stallions toplamı 2003-04 – 2004-05 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | ||
| Newcastle Jets toplamı 2005-06 – 2006-07 | 45 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51 | 9 | ||
| Gençlerbirliği toplamı 2007-08 – 2007-08 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Bristol City toplamı 2007-08 – 2007-08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Crystal Palace toplamı 2008-09 – 2009-10 | 59 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 66 | 5 | ||
| Sydney FC toplamı 2010-11 – 2013-14 | 59 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 62 | 10 | ||
| Baniyas SC (Loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3 | ||
| Kariyer toplamı | 343 | 41 | 19 | 4 | 8 | 1 | 369 | 46 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Nick Carle), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Balloon Buster · Public domain · Wikimedia Commons.