Futbolcu
Orta saha
MauriceEduİstatistikleri
- 40yaş
- 1,83metre
- Fontana18 Nisan 1986
- Resmî maç
- 249
- Gol
- 24
- ABD maçı
- 46
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 5
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
249 maç, 24 gol
- Resmî maç
- 249
- Gol
- 24
- Maç başına gol
- 0,10
- Sezon
- 15
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2007 | Toronto | Major League Soccer | 25 | 4 | – | – | – | – | – | – | 25 | 4 |
| 2008 | Toronto | Major League Soccer | 13 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 16 | 2 |
| 2008-09 | Rangers | Scottish Premier League | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2009-10 | Rangers | Scottish Premier League | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2010-11 | Rangers | Scottish Premier League | 33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 47 | 5 |
| 2011-12 | Rangers | Scottish Premier League | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 3 |
| 2012-13 | Stoke City | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2013-14 | Stoke City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2012-13 | Bursaspor (loan) | Süper Lig | 11 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 2014 | Philadelphia Union (loan) | Major League Soccer | 31 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | – | 36 | 5 |
| 2015 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 22 | 1 | 5 | 0 | – | – | – | – | 27 | 1 |
| 2016 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2017 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2016 | Bethlehem Steel | United Soccer League | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2017 | Bethlehem Steel | United Soccer League | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Toronto toplamı 2007 – 2008 | 38 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | ||
| Rangers toplamı 2008-09 – 2011-12 | 96 | 9 | 12 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 125 | 12 | ||
| Stoke City toplamı 2012-13 – 2013-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bursaspor (loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Philadelphia Union (loan) toplamı 2014 – 2014 | 31 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | ||
| Philadelphia Union toplamı 2015 – 2017 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
| Bethlehem Steel toplamı 2016 – 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 205 | 18 | 27 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 249 | 24 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Maurice Edu), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Alasdair Middleton from Rothesay, Scotland · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.