Futbolcu
Forvet
MárioJardelİstatistikleri
- 53yaş
- 1,88metre
- Fortaleza18 Eylül 1973
- Resmî maç
- 542
- Gol
- 389
- BRA maçı
- 10
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 24
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
542 maç, 389 gol
- Resmî maç
- 542
- Gol
- 389
- Maç başına gol
- 0,72
- Sezon
- 25
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1992 | Vasco da Gama | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1993 | Vasco da Gama | Série A | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 23 | 9 |
| 1994 | Vasco da Gama | Série A | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 34 | 10 |
| 1995 | Grêmio (loan) | Série A | 13 | 10 | 13 | 6 | 14 | 12 | 24 | 14 | 64 | 42 |
| 1996 | Grêmio (loan) | Série A | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 17 | 8 | 29 | 14 |
| 1996-97 | Porto | Primeira Liga | 31 | 30 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 46 | 37 |
| 1997-98 | Porto | Primeira Liga | 30 | 26 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 39 |
| 1998-99 | Porto | Primeira Liga | 32 | 36 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 39 | 38 |
| 1999-2000 | Porto | Primeira Liga | 32 | 37 | 4 | 6 | 13 | 10 | 1 | 2 | 50 | 55 |
| 2000-01 | Galatasaray | Süper Lig | 24 | 22 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 43 | 34 |
| 2001-02 | Sporting CP | Primeira Liga | 30 | 42 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 55 |
| 2002-03 | Sporting CP | Primeira Liga | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2003-04 | Bolton Wanderers | Premier League | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2003-04 | Ancona (loan) | Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2004-05 | Newell's Old Boys | Argentine Primera División | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2006 | Goiás | Série A | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2006-07 | Beira-Mar | Primeira Liga | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2006-07 | Anorthosis Famagusta | Cypriot First Division | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2007-08 | Newcastle Jets | A-League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2008 | Criciúma | Série B | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2009 | Ferroviário | Série D | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2009 | América | Série C (CE) | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2010 | Flamengo (PI) | Série D | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 2010-11 | Cherno More | Bulgarian First League | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2011 | Rio Negro | Amazonense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama toplamı 1992 – 1994 | 15 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 14 | 59 | 20 | ||
| Grêmio (loan) toplamı 1995 – 1996 | 13 | 10 | 18 | 7 | 21 | 17 | 41 | 22 | 93 | 56 | ||
| Porto toplamı 1996-97 – 1999-2000 | 125 | 129 | 13 | 19 | 32 | 19 | 5 | 2 | 175 | 169 | ||
| Galatasaray toplamı 2000-01 – 2000-01 | 24 | 22 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 43 | 34 | ||
| Sporting CP toplamı 2001-02 – 2002-03 | 49 | 53 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 67 | ||
| Bolton Wanderers toplamı 2003-04 – 2003-04 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Ancona (loan) toplamı 2003-04 – 2003-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Newell's Old Boys toplamı 2004-05 – 2004-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Goiás toplamı 2006 – 2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Beira-Mar toplamı 2006-07 – 2006-07 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| Anorthosis Famagusta toplamı 2006-07 – 2006-07 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| Newcastle Jets toplamı 2007-08 – 2007-08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Criciúma toplamı 2008 – 2008 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| Ferroviário toplamı 2009 – 2009 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| América toplamı 2009 – 2009 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| Flamengo (PI) toplamı 2010 – 2010 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | ||
| Cherno More toplamı 2010-11 – 2010-11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Rio Negro toplamı 2011 – 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 330 | 256 | 56 | 42 | 75 | 51 | 81 | 40 | 542 | 389 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Mário Jardel), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
10 maç, 1 gol
Yıl yıl
- 2 1996
- 1 1997
- 0 1998
- 2 1999
- 1 gol 2 2000
- 3 2001
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996 | Brazil | 2 | 0 |
| 1997 | Brazil | 1 | 0 |
| 1998 | Brazil | 0 | 0 |
| 1999 | Brazil | 2 | 0 |
| 2000 | Brazil | 2 | 1 |
| 2001 | Brazil | 3 | 0 |
| Toplam | 10 | 1 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Kevin Airs · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.