Futbolcu
Santrfor
MarioGómezİstatistikleri
- 41yaş
- 1,89metre
- Riedlingen10 Temmuz 1985
- Resmî maç
- 587
- Gol
- 305
- Almanya maçı
- 2
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 12
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
587 maç, 305 gol
- Resmî maç
- 587
- Gol
- 305
- Maç başına gol
- 0,52
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2003-04 | VfB Stuttgart II | Regionalliga Süd | 19 | 6 | – | – | – | – | – | – | 19 | 6 |
| 2004-05 | VfB Stuttgart II | Regionalliga Süd | 24 | 15 | – | – | – | – | – | – | 24 | 15 |
| 2003-04 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2004-05 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| 2005-06 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 30 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 38 | 8 |
| 2006-07 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 25 | 14 | 5 | 2 | – | – | – | – | 30 | 16 |
| 2007-08 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 25 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 28 |
| 2008-09 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 32 | 24 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 44 | 35 |
| 2009-10 | Bayern Munich | Bundesliga | 29 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | – | – | 45 | 14 |
| 2010-11 | Bayern Munich | Bundesliga | 32 | 28 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 39 |
| 2011-12 | Bayern Munich | Bundesliga | 33 | 26 | 5 | 2 | 14 | 13 | – | – | 52 | 41 |
| 2012-13 | Bayern Munich | Bundesliga | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 32 | 19 |
| 2013-14 | Fiorentina | Serie A | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | 15 | 4 |
| 2014-15 | Fiorentina | Serie A | 20 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | – | – | 32 | 10 |
| 2015-16 | Beşiktaş (loan) | Süper Lig | 33 | 26 | 3 | 0 | 5 | 2 | – | – | 41 | 28 |
| 2016-17 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 16 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | 37 | 18 |
| 2017-18 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 12 | 1 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2017-18 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 16 | 8 | 0 | 0 | – | – | – | – | 16 | 8 |
| 2018-19 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 31 | 7 | 1 | 0 | – | – | 2 | 1 | 34 | 8 |
| 2019-20 | VfB Stuttgart | 2. Bundesliga | 23 | 7 | 1 | 0 | – | – | – | – | 24 | 7 |
| VfB Stuttgart II toplamı 2003-04 – 2004-05 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21 | ||
| VfB Stuttgart toplamı 2003-04 – 2019-20 | 191 | 85 | 13 | 11 | 21 | 13 | 5 | 1 | 230 | 110 | ||
| Bayern Munich toplamı 2009-10 – 2012-13 | 115 | 75 | 18 | 14 | 41 | 24 | 0 | 0 | 174 | 113 | ||
| Fiorentina toplamı 2013-14 – 2014-15 | 29 | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 47 | 14 | ||
| Beşiktaş (loan) toplamı 2015-16 – 2015-16 | 33 | 26 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 41 | 28 | ||
| VfL Wolfsburg toplamı 2016-17 – 2017-18 | 45 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 19 | ||
| Kariyer toplamı | 456 | 231 | 43 | 30 | 81 | 42 | 7 | 2 | 587 | 305 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Mario Gómez), CC BY-SA 4.0 · 8 Ekim 2026 itibarıyla.
78 maç, 31 gol
Yıl yıl
- 3 gol 7 2007
- 3 gol 13 2008
- 5 gol 11 2009
- 3 gol 10 2010
- 7 gol 9 2011
- 4 gol 7 2012
- 2 2013
- 1 2014
- 1 2015
- 4 gol 8 2016
- 2 gol 2 2017
- 7 2018
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | Germany | 7 | 3 |
| 2008 | Germany | 13 | 3 |
| 2009 | Germany | 11 | 5 |
| 2010 | Germany | 10 | 3 |
| 2011 | Germany | 9 | 7 |
| 2012 | Germany | 7 | 4 |
| 2013 | Germany | 2 | 0 |
| 2014 | Germany | 1 | 0 |
| 2015 | Germany | 1 | 0 |
| 2016 | Germany | 8 | 4 |
| 2017 | Germany | 2 | 2 |
| 2018 | Germany | 7 | 0 |
| Toplam | 78 | 31 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Jeollo von VfB-exklusiv.de · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons.