Futbolcu
Defans
LucasNeillİstatistikleri
- 48yaş
- 1,86metre
- Sidney9 Mart 1978
- Resmî maç
- 604
- Gol
- 29
- Avustralya Avustralya maçı
- 96
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
604 maç, 29 gol
- Resmî maç
- 604
- Gol
- 29
- Maç başına gol
- 0,05
- Sezon
- 25
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1995-96 | Millwall | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 1996-97 | Millwall | 39 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | |
| 1997-98 | Millwall | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 1998-99 | Millwall | 35 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | |
| 1999-00 | Millwall | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
| 2000-01 | Millwall | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| 2001-02 | Millwall | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2001-02 | Blackburn Rovers | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
| 2002-03 | Blackburn Rovers | 34 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | |
| 2003-04 | Blackburn Rovers | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | |
| 2004-05 | Blackburn Rovers | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
| 2005-06 | Blackburn Rovers | 35 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 | 3 | |
| 2006-07 | Blackburn Rovers | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1 | |
| 2006-07 | West Ham United | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 2007-08 | West Ham United | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 2008-09 | West Ham United | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | |
| 2009-10 | Everton | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 2009-10 | Galatasaray | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | |
| 2010-11 | Galatasaray | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | |
| 2011-12 | Al Jazira | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4 | |
| 2012-13 | Al Wasl | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
| 2012-13 | Sydney FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2013 | Omiya Ardija | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 2014 | Watford | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | |
| 2014 | Doncaster Rovers (loan) | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 | |
| Millwall toplamı 1995-96 – 2001-02 | 152 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 173 | 14 | ||
| Blackburn Rovers toplamı 2001-02 – 2006-07 | 188 | 5 | 29 | 2 | 10 | 1 | 227 | 8 | ||
| West Ham United toplamı 2006-07 – 2008-09 | 79 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | ||
| Everton toplamı 2009-10 – 2009-10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Galatasaray toplamı 2009-10 – 2010-11 | 39 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 47 | 1 | ||
| Al Jazira toplamı 2011-12 – 2011-12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 4 | ||
| Al Wasl toplamı 2012-13 – 2012-13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Sydney FC toplamı 2012-13 – 2012-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Omiya Ardija toplamı 2013 – 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Watford toplamı 2014 – 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Doncaster Rovers (loan) toplamı 2014 – 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 517 | 24 | 68 | 4 | 19 | 1 | 604 | 29 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Lucas Neill), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
95 maç, 1 gol
Yıl yıl
- 1 1996
- 0 1997
- 1 1998
- 3 2003
- 5 2004
- 12 2005
- 9 2006
- 8 2007
- 7 2008
- 7 2009
- 10 2010
- 16 2011
- 9 2012
- 1 gol 7 2013
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996 | Australia | 1 | 0 |
| 1997 | Australia | 0 | 0 |
| 1998 | Australia | 1 | 0 |
| 2003 | Australia | 3 | 0 |
| 2004 | Australia | 5 | 0 |
| 2005 | Australia | 12 | 0 |
| 2006 | Australia | 9 | 0 |
| 2007 | Australia | 8 | 0 |
| 2008 | Australia | 7 | 0 |
| 2009 | Australia | 7 | 0 |
| 2010 | Australia | 10 | 0 |
| 2011 | Australia | 16 | 0 |
| 2012 | Australia | 9 | 0 |
| 2013 | Australia | 7 | 1 |
| Toplam | 95 | 1 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: David Luu from Sydney, Australia · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.