Futbolcu
Forvet
LibanAbdiİstatistikleri
- 38yaş
- 1,82metre
- Burao5 Ekim 1988
- Resmî maç
- 203
- Gol
- 36
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
203 maç, 36 gol
- Resmî maç
- 203
- Gol
- 36
- Maç başına gol
- 0,18
- Sezon
- 17
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2008-09 | Sheffield United | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Sheffield United | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2008-09 | Ferencvárosi | Nemzeti Bajnokság II | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | 9 | 4 |
| 2009-10 | Ferencvárosi | Nemzeti Bajnokság I | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 15 | 1 |
| 2010-11 | Ferencvárosi | Nemzeti Bajnokság I | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – | 21 | 2 |
| 2011-12 | Ferencvárosi | Nemzeti Bajnokság I | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 3 |
| 2009-10 | Ferencvárosi II | Nemzeti Bajnokság III | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 2010-11 | Ferencvárosi II | Nemzeti Bajnokság II | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 |
| 2011-12 | Ferencvárosi II | Nemzeti Bajnokság II | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | 7 | 5 |
| 2012-13 | Olhanense | Primeira Liga | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | 19 | 5 |
| 2013-14 | Académica de Coimbra | Primeira Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 2013-14 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 6 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 1 |
| 2014-15 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | 7 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 2014-15 | Levski Sofia (loan) | A Group | 9 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2016 | Haugesund | Eliteserien | 14 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2017 | Haugesund | Eliteserien | 24 | 5 | 1 | 0 | – | – | 4 | 2 | 29 | 7 |
| 2017-18 | Al-Ettifaq | Saudi Professional League | 12 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 13 | 2 |
| Sheffield United toplamı 2008-09 – 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferencvárosi toplamı 2008-09 – 2011-12 | 46 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 65 | 10 | ||
| Ferencvárosi II toplamı 2009-10 – 2011-12 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | ||
| Olhanense toplamı 2012-13 – 2012-13 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | ||
| Académica de Coimbra toplamı 2013-14 – 2013-14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Çaykur Rizespor toplamı 2013-14 – 2014-15 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Levski Sofia (loan) toplamı 2014-15 – 2014-15 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Haugesund toplamı 2016 – 2017 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 | 9 | ||
| Al-Ettifaq toplamı 2017-18 – 2017-18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 164 | 28 | 21 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 203 | 36 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Liban Abdi), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Németh Miklós, www.magyarfutball.hu · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons.