Futbolcu
Forvet
LesFerdinandİstatistikleri
- 59yaş
- 1,80metre
- Londra8 Aralık 1966
- Resmî maç
- 523
- Gol
- 215
- İngiltere maçı
- 17
- Millî gol
- 5
- Kupa
- 4
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
523 maç, 215 gol
- Resmî maç
- 523
- Gol
- 215
- Maç başına gol
- 0,41
- Sezon
- 23
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1986-87 | Queens Park Rangers | First Division | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 1987-88 | Queens Park Rangers | First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1989-90 | Queens Park Rangers | First Division | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 2 |
| 1990-91 | Queens Park Rangers | First Division | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 1991-92 | Queens Park Rangers | First Division | 23 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 12 |
| 1992-93 | Queens Park Rangers | Premier League | 37 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | 42 | 24 |
| 1993-94 | Queens Park Rangers | Premier League | 36 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – | 40 | 18 |
| 1994-95 | Queens Park Rangers | Premier League | 37 | 24 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 42 | 26 |
| 1987-88 | Brentford (loan) | Third Division | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 1988-89 | Beşiktaş (loan) | Süper Lig | 24 | 14 | 5 | 4 | – | – | 1 | 0 | 30 | 18 |
| 1995-96 | Newcastle United | Premier League | 37 | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | – | – | 44 | 29 |
| 1996-97 | Newcastle United | Premier League | 31 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 40 | 21 |
| 1997-98 | Tottenham Hotspur | Premier League | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 24 | 5 |
| 1998-99 | Tottenham Hotspur | Premier League | 24 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | – | – | 35 | 5 |
| 1999-2000 | Tottenham Hotspur | Premier League | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2000-01 | Tottenham Hotspur | Premier League | 28 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | – | 35 | 10 |
| 2001-02 | Tottenham Hotspur | Premier League | 25 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | – | – | 33 | 15 |
| 2002-03 | Tottenham Hotspur | Premier League | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 13 | 2 |
| 2002-03 | West Ham United | Premier League | 14 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2003-04 | Leicester City | Premier League | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 31 | 13 |
| 2004-05 | Bolton Wanderers | Premier League | 12 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 14 | 2 |
| 2004-05 | Reading | Championship | 12 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 2005-06 | Watford | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers toplamı 1986-87 – 1994-95 | 163 | 80 | 7 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 184 | 90 | ||
| Brentford (loan) toplamı 1987-88 – 1987-88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Beşiktaş (loan) toplamı 1988-89 – 1988-89 | 24 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | ||
| Newcastle United toplamı 1995-96 – 1996-97 | 68 | 41 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 84 | 50 | ||
| Tottenham Hotspur toplamı 1997-98 – 2002-03 | 118 | 33 | 16 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 149 | 39 | ||
| West Ham United toplamı 2002-03 – 2002-03 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Leicester City toplamı 2003-04 – 2003-04 | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | ||
| Bolton Wanderers toplamı 2004-05 – 2004-05 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Reading toplamı 2004-05 – 2004-05 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Watford toplamı 2005-06 – 2005-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 443 | 184 | 37 | 11 | 36 | 16 | 7 | 4 | 523 | 215 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Les Ferdinand), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Brian Minkoff- London Pixels · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.