KubilaySönmezİstatistikleri
- 11forma
- 32yaş
- 1,83metre
- Kamen17 Haziran 1994
- Resmî maç
- 280
- Gol
- 3
- Türkiye U-21 maçı
- 2
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
280 maç, 3 gol
- Resmî maç
- 280
- Gol
- 3
- Maç başına gol
- 0,01
- Sezon
- 14
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2013-14 | Schalke 04 II | Regionalliga | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2013-14 | Dardanelspor | TFF Second League | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2014-15 | Şanlıurfaspor | TFF First League | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 2015-16 | Şanlıurfaspor | TFF First League | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 2016-17 | Kayserispor | Süper Lig | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| 2017-18 | BB Erzurumspor | TFF First League | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2017-18 | Adana Demirspor | TFF First League | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2018-19 | Hatayspor | TFF First League | 34 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| 2019-20 | Hatayspor | TFF First League | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2020-21 | Göztepe | Süper Lig | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| 2021-22 | Göztepe | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Bursaspor | TFF First League | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2022-23 | Bursaspor | TFF Second League | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| 2023-24 | Boluspor | TFF First League | 25 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 |
| Schalke 04 II toplamı 2013-14 – 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dardanelspor toplamı 2013-14 – 2013-14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| Şanlıurfaspor toplamı 2014-15 – 2015-16 | 47 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | ||
| Kayserispor toplamı 2016-17 – 2016-17 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | ||
| BB Erzurumspor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| Adana Demirspor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Hatayspor toplamı 2018-19 – 2019-20 | 64 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | ||
| Göztepe toplamı 2020-21 – 2021-22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
| Bursaspor toplamı 2021-22 – 2022-23 | 45 | 2 | 1 | 0 | 46 | 2 | ||
| Boluspor toplamı 2023-24 – 2023-24 | 25 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 253 | 2 | 27 | 1 | 280 | 3 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kubilay Sönmez), CC BY-SA 4.0 · 1 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.