- Resmî maç
- 280
- Gol
- 3
- Türkiye U-21 maçı
- 2
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
Gündem
Başlıklar yayın kuruluşlarının RSS akışlarından ve konu sayfalarından otomatik eşlenir; sayfa açıkken kendiliğinden yenilenir. Haberin tamamı kaynağındadır.
2009’ten bugüne
-
ÇD2013-2014 Çanakkale Dardanel14maç0gol
-
2014-2016 Şanlıurfaspor47maç0gol -
2016-2017 Kayserispor18maç0gol -
2017-2018 BB Erzurumspor6maç0gol -
2018 Adana Demirspor15maç0gol -
2018-2020 Hatayspor64maç0gol -
2020-2021 Göztepe19maç2gol -
2021-2023 Bursaspor45maç2gol -
2023-2024 Boluspor25maç0gol -
2024-2025 · bugün İstanbulspor güncel kulüp24maç2gol -
İS2025-2026 İstiklalspor7maç1gol
-
2026 Manisa FK10maç0gol -
2026- · bugün İstanbulspor güncel kulüp3maç0gol
Altyapı SG Wattenscheid 09 2009-2010Rot-Weiss Essen 2010-2011Schalke 04 2011-2013
Tüm resmî maçlar
- Resmî maç
- 280
- Gol
- 3
- Maç başına gol
- 0,01
- Sezon
- 14
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | |||
| 2013-14 | Schalke 04 II | Regionalliga | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2013-14 | Dardanelspor | TFF Second League | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2014-15 | Şanlıurfaspor | TFF First League | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 2015-16 | Şanlıurfaspor | TFF First League | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 2016-17 | Kayserispor | Süper Lig | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| 2017-18 | BB Erzurumspor | TFF First League | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2017-18 | Adana Demirspor | TFF First League | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2018-19 | Hatayspor | TFF First League | 34 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 |
| 2019-20 | Hatayspor | TFF First League | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2020-21 | Göztepe | Süper Lig | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 |
| 2021-22 | Göztepe | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Bursaspor | TFF First League | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2022-23 | Bursaspor | TFF Second League | 31 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 |
| 2023-24 | Boluspor | TFF First League | 25 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 |
| Schalke 04 II toplamı 2013-14 – 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dardanelspor toplamı 2013-14 – 2013-14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| Şanlıurfaspor toplamı 2014-15 – 2015-16 | 47 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | ||
| Kayserispor toplamı 2016-17 – 2016-17 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | ||
| BB Erzurumspor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| Adana Demirspor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Hatayspor toplamı 2018-19 – 2019-20 | 64 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | ||
| Göztepe toplamı 2020-21 – 2021-22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
| Bursaspor toplamı 2021-22 – 2022-23 | 45 | 2 | 1 | 0 | 46 | 2 | ||
| Boluspor toplamı 2023-24 – 2023-24 | 25 | 0 | 3 | 1 | 28 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 253 | 2 | 27 | 1 | 280 | 3 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kubilay Sönmez), CC BY-SA 4.0 · 30 Eylül 2026 itibarıyla.
9 kulüp durağı
-
AAltyapı ÇD Çanakkale Dardanel
-
ÇD Çanakkale Dardanel
Şanlıurfaspor
-
Şanlıurfaspor
Kayserispor
-
Kayserispor
Erzurumspor FK
-
Erzurumspor FK
Adana Demirspor
-
Adana Demirspor
Hatayspor
-
Hatayspor
Göztepe
-
Göztepe
Bursaspor
-
Bursaspor
Boluspor
Kulüp geçmişi Wikidata’dan (CC0) alınır; maç/gol sayıları resmî maçları kapsar ve kaynağa göre değişebilir. Transfer ücretleri ve güncel piyasa değeri için Transfermarkt profili.
Millî takım
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi’deki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.