Wacker Castrop
Sol açık, Defans
KevinGroßkreutzİstatistikleri
- 38yaş
- 1,87metre
- Dortmund19 Temmuz 1988
- Resmî maç
- 442
- Gol
- 57
- Almanya maçı
- 6
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 5
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
442 maç, 57 gol
- Resmî maç
- 442
- Gol
- 57
- Maç başına gol
- 0,13
- Sezon
- 18
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2006-07 | Rot Weiss Ahlen II | Oberliga Westfalen | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 2006-07 | Rot Weiss Ahlen | Regionalliga Nord | 27 | 6 | – | – | – | – | 27 | 6 |
| 2007-08 | Rot Weiss Ahlen | Regionalliga Nord | 35 | 12 | – | – | – | – | 36 | 12 |
| 2008-09 | Rot Weiss Ahlen | 2. Bundesliga | 32 | 6 | – | – | – | – | 33 | 6 |
| 2009-10 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 32 | 5 | – | – | – | – | 33 | 5 |
| 2010-11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 34 | 8 | 7 | 0 | – | – | 43 | 9 |
| 2011-12 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 8 |
| 2012-13 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 29 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 |
| 2013-14 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 50 | 3 |
| 2014-15 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 17 | 0 | 4 | 0 | – | – | 23 | 0 |
| 2014-15 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2015-16 | Borussia Dortmund II | Regionalliga West | 4 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2015-16 | Galatasaray | Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 10 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 2016-17 | VfB Stuttgart | 2. Bundesliga | 16 | 1 | – | – | – | – | 17 | 1 |
| 2017-18 | Darmstadt 98 | 2. Bundesliga | 27 | 3 | – | – | – | – | 28 | 3 |
| 2018-19 | KFC Uerdingen | 3. Liga | 33 | 0 | – | – | – | – | 33 | 0 |
| 2019-20 | KFC Uerdingen | 3. Liga | 12 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| Rot Weiss Ahlen II toplamı 2006-07 – 2006-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Rot Weiss Ahlen toplamı 2006-07 – 2008-09 | 94 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 | ||
| Borussia Dortmund toplamı 2009-10 – 2014-15 | 176 | 23 | 36 | 2 | 3 | 0 | 236 | 27 | ||
| Borussia Dortmund II toplamı 2014-15 – 2015-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Galatasaray toplamı 2015-16 – 2015-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VfB Stuttgart toplamı 2015-16 – 2016-17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
| Darmstadt 98 toplamı 2017-18 – 2017-18 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
| KFC Uerdingen toplamı 2018-19 – 2019-20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 376 | 53 | 36 | 2 | 3 | 0 | 442 | 57 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kevin Großkreutz), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
6 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 2 2010
- 1 2011
- 0 2012
- 0 2013
- 3 2014
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2010 | Germany | 2 | 0 |
| 2011 | Germany | 1 | 0 |
| 2012 | Germany | 0 | 0 |
| 2013 | Germany | 0 | 0 |
| 2014 | Germany | 3 | 0 |
| Toplam | 6 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Jeollo von http://www.vfb-exklusiv.de · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.