Futbolcu
Forvet
KevinCampbellİstatistikleri
- 56yaş
- 1,86metre
- Lambeth4 Şubat 1970
- Resmî maç
- 573
- Gol
- 167
- İngiltere İngiltere B maçı
- 1
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
573 maç, 167 gol
- Resmî maç
- 573
- Gol
- 167
- Maç başına gol
- 0,29
- Sezon
- 24
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1987-88 | Arsenal | First Division | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 1988-89 | Arsenal | First Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 1989-90 | Arsenal | First Division | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 1990-91 | Arsenal | First Division | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 25 | 10 |
| 1991-92 | Arsenal | First Division | 31 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 39 | 14 |
| 1992-93 | Arsenal | Premier League | 37 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | – | – | – | – | 48 | 9 |
| 1993-94 | Arsenal | Premier League | 37 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 51 | 19 |
| 1994-95 | Arsenal | Premier League | 23 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 5 |
| 1988-89 | Leyton Orient (loan) | Fourth Division | 16 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 |
| 1989-90 | Leicester City (loan) | Second Division | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 1995-96 | Nottingham Forest | Premier League | 21 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 29 | 6 |
| 1996-97 | Nottingham Forest | Premier League | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | 6 |
| 1997-98 | Nottingham Forest | First Division | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 39 | 22 |
| 1998-99 | Trabzonspor | 1.Lig | 18 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 18 | 5 |
| 1998-99 | Everton (loan) | Premier League | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 |
| 1999-2000 | Everton | Premier League | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 31 | 12 |
| 2000-01 | Everton | Premier League | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 30 | 9 |
| 2001-02 | Everton | Premier League | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 26 | 5 |
| 2002-03 | Everton | Premier League | 36 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | – | 39 | 12 |
| 2003-04 | Everton | Premier League | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 18 | 1 |
| 2004-05 | Everton | Premier League | 6 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 2004-05 | West Bromwich Albion | Premier League | 16 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 |
| 2005-06 | West Bromwich Albion | Premier League | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 31 | 3 |
| 2006-07 | Cardiff City | Championship | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 |
| Arsenal toplamı 1987-88 – 1994-95 | 163 | 46 | 16 | 2 | 15 | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 213 | 59 | ||
| Leyton Orient (loan) toplamı 1988-89 – 1988-89 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | ||
| Leicester City (loan) toplamı 1989-90 – 1989-90 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
| Nottingham Forest toplamı 1995-96 – 1997-98 | 77 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 34 | ||
| Trabzonspor toplamı 1998-99 – 1998-99 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| Everton (loan) toplamı 1998-99 – 1998-99 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Everton toplamı 1999-2000 – 2004-05 | 137 | 36 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 39 | ||
| West Bromwich Albion toplamı 2004-05 – 2005-06 | 45 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | ||
| Cardiff City toplamı 2006-07 – 2006-07 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 494 | 147 | 32 | 6 | 24 | 8 | 18 | 5 | 5 | 1 | 573 | 167 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kevin Campbell (footballer)), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.