Futbolcu
Forvet
KennyMillerİstatistikleri
- 46yaş
- Edinburgh23 Aralık 1979
- Resmî maç
- 824
- Gol
- 268
- İskoçya İskoçya maçı
- 69
- Millî gol
- 18
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
824 maç, 268 gol
- Resmî maç
- 824
- Gol
- 268
- Maç başına gol
- 0,33
- Sezon
- 29
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1997-98 | Hibernian | Scottish Premier Division | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 1998-99 | Hibernian | Scottish First Division | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 1999-2000 | Hibernian | Scottish Premier League | 31 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 38 | 13 |
| 1998-99 | Stenhousemuir (loan) | Scottish Third Division | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 13 | 10 |
| 2000-01 | Rangers | Scottish Premier League | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | 35 | 11 |
| 2001-02 | Rangers | Scottish Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| 2001-02 | Wolverhampton Wanderers | First Division | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 25 | 2 |
| 2002-03 | Wolverhampton Wanderers | First Division | 43 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | – | 3 | 1 | 52 | 24 |
| 2003-04 | Wolverhampton Wanderers | Premier League | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 30 | 5 |
| 2004-05 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 44 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 47 | 20 |
| 2005-06 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | 39 | 12 |
| 2006-07 | Celtic | Scottish Premier League | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | – | – | 44 | 8 |
| 2007-08 | Celtic | Scottish Premier League | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 3 |
| 2007-08 | Derby County | Premier League | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 33 | 6 |
| 2008-09 | Rangers | Scottish Premier League | 30 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 38 | 13 |
| 2009-10 | Rangers | Scottish Premier League | 33 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | – | – | 45 | 21 |
| 2010-11 | Rangers | Scottish Premier League | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | – | – | 25 | 22 |
| 2010-11 | Bursaspor | Süper Lig | 15 | 5 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2011-12 | Cardiff City | Championship | 43 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | – | 2 | 0 | 50 | 11 |
| 2012 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 13 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 2013 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 21 | 8 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 22 | 8 |
| 2014 | Vancouver Whitecaps FC | MLS | 9 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2014-15 | Rangers | Scottish Championship | 27 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | 10 | 2 | 42 | 9 |
| 2015-16 | Rangers | Scottish Championship | 32 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | 3 | 4 | 43 | 21 |
| 2016-17 | Rangers | Scottish Premiership | 37 | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 | – | – | – | – | 47 | 14 |
| 2017-18 | Rangers | Scottish Premiership | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 23 | 5 |
| 2018-19 | Livingston | Scottish Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | – | – | – | 7 | 1 |
| 2018-19 | Dundee | Scottish Premiership | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 35 | 8 |
| 2019-20 | Partick Thistle | Scottish Championship | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | – | – | 3 | 2 | 32 | 10 |
| Hibernian toplamı 1997-98 – 1999-2000 | 45 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | ||
| Stenhousemuir (loan) toplamı 1998-99 – 1998-99 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
| Rangers toplamı 2000-01 – 2017-18 | 225 | 92 | 29 | 11 | 15 | 4 | 19 | 3 | 13 | 6 | 301 | 116 | ||
| Wolverhampton Wanderers toplamı 2001-02 – 2005-06 | 169 | 52 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 193 | 63 | ||
| Celtic toplamı 2006-07 – 2007-08 | 33 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 46 | 11 | ||
| Derby County toplamı 2007-08 – 2007-08 | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | ||
| Bursaspor toplamı 2010-11 – 2010-11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
| Cardiff City toplamı 2011-12 – 2011-12 | 43 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 11 | ||
| Vancouver Whitecaps FC toplamı 2012 – 2014 | 43 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 13 | ||
| Livingston toplamı 2018-19 – 2018-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Dundee toplamı 2018-19 – 2018-19 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | ||
| Partick Thistle toplamı 2019-20 – 2019-20 | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 10 | ||
| Kariyer toplamı | 670 | 216 | 60 | 22 | 42 | 15 | 27 | 6 | 24 | 9 | 824 | 268 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kenny Miller), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
69 maç, 18 gol
Yıl yıl
- 1 2001
- 0 2002
- 2 gol 7 2003
- 9 2004
- 4 gol 8 2005
- 3 gol 4 2006
- 1 gol 6 2007
- 1 gol 5 2008
- 6 2009
- 1 gol 5 2010
- 4 gol 7 2011
- 1 gol 7 2012
- 1 gol 4 2013
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2001 | Scotland | 1 | 0 |
| 2002 | Scotland | 0 | 0 |
| 2003 | Scotland | 7 | 2 |
| 2004 | Scotland | 9 | 0 |
| 2005 | Scotland | 8 | 4 |
| 2006 | Scotland | 4 | 3 |
| 2007 | Scotland | 6 | 1 |
| 2008 | Scotland | 5 | 1 |
| 2009 | Scotland | 6 | 0 |
| 2010 | Scotland | 5 | 1 |
| 2011 | Scotland | 7 | 4 |
| 2012 | Scotland | 7 | 1 |
| 2013 | Scotland | 4 | 1 |
| Toplam | 69 | 18 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons.