Futbolcu
Defans
JussiNuorelaİstatistikleri
- 52yaş
- 1,84metre
- Valkeakoski11 Ağustos 1974
- Resmî maç
- 356
- Gol
- 23
- Finlandiya maçı
- 20
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
356 maç, 23 gol
- Resmî maç
- 356
- Gol
- 23
- Maç başına gol
- 0,06
- Sezon
- 25
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1991 | Haka | Veikkausliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 1992 | Haka | Veikkausliiga | 32 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | 3 |
| 1993 | Haka | Veikkausliiga | 10 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 2 |
| 1994 | Haka | Veikkausliiga | 17 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 |
| 1993-94 | EVV Eindhoven (loan) | Eerste Divisie | 7 | 0 | – | – | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 1994-95 | Groningen | Eredivisie | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 |
| 1995 | Haka | Veikkausliiga | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 1996 | Haka | Veikkausliiga | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 25 | 3 |
| 1996-97 | Twente | Eerste Divisie | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 |
| 1997-98 | PEC Zwolle | Eredivisie | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 |
| 1998-99 | PEC Zwolle | Eerste Divisie | 11 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 1999-2000 | Fortuna Düsseldorf | Regionalliga West-Südwest | 26 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 28 | 0 |
| 2000 | MyPa | Veikkausliiga | 14 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 3 |
| 2001 | MyPa | Veikkausliiga | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 33 | 4 |
| 2002 | Malmö FF | Allsvenskan | 15 | 0 | – | – | – | – | – | – | 15 | 0 |
| 2003 | Malmö FF | Allsvenskan | 7 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 2002-03 | Silkeborg (loan) | Danish Superliga | 5 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 2003-04 | Elazığspor | Süper Lig | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 2004-05 | FC Vaduz | Swiss Challenge League | 26 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | 0 | 31 | 3 |
| 2005 | TPS | Veikkausliiga | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 2006 | TPS | Veikkausliiga | 24 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | 2 |
| 2007 | TPS | Veikkausliiga | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | 1 |
| 2008 | Inter Turku | Veikkausliiga | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | 0 |
| 2009 | Inter Turku | Veikkausliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | PoPa | Ykkönen | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Haka toplamı 1991 – 1996 | 93 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 8 | ||
| EVV Eindhoven (loan) toplamı 1993-94 – 1993-94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Groningen toplamı 1994-95 – 1994-95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Twente toplamı 1996-97 – 1996-97 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| PEC Zwolle toplamı 1997-98 – 1998-99 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 1 | ||
| Fortuna Düsseldorf toplamı 1999-2000 – 1999-2000 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| MyPa toplamı 2000 – 2001 | 45 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | ||
| Malmö FF toplamı 2002 – 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Silkeborg (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Elazığspor toplamı 2003-04 – 2003-04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| FC Vaduz toplamı 2004-05 – 2004-05 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | ||
| TPS toplamı 2005 – 2007 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | ||
| Inter Turku toplamı 2008 – 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
| PoPa toplamı 2009 – 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 338 | 21 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 356 | 23 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Jussi Nuorela), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
20 maç, 1 gol
Yıl yıl
- 3 1994
- 2 1995
- 0 1996
- 5 1997
- 0 1998
- 0 1999
- 0 2000
- 1 gol 5 2001
- 3 2002
- 2 2003
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1994 | Finland | 3 | 0 |
| 1995 | Finland | 2 | 0 |
| 1996 | Finland | 0 | 0 |
| 1997 | Finland | 5 | 0 |
| 1998 | Finland | 0 | 0 |
| 1999 | Finland | 0 | 0 |
| 2000 | Finland | 0 | 0 |
| 2001 | Finland | 5 | 1 |
| 2002 | Finland | 3 | 0 |
| 2003 | Finland | 2 | 0 |
| Toplam | 20 | 1 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.