Futbolcu
Orta saha
JunichiInamotoİstatistikleri
- 47yaş
- 1,81metre
- Yusui/Kagoşima18 Eylül 1979
- Resmî maç
- 546
- Gol
- 33
- Japonya Japonya maçı
- 83
- Millî gol
- 5
- Kupa
- 3
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
546 maç, 33 gol
- Resmî maç
- 546
- Gol
- 33
- Maç başına gol
- 0,06
- Sezon
- 29
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1997 | Gamba Osaka | J1 League | 27 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | – | – | 36 | 3 |
| 1998 | Gamba Osaka | J1 League | 28 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – | 33 | 6 |
| 1999 | Gamba Osaka | J1 League | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 24 | 1 |
| 2000 | Gamba Osaka | J1 League | 28 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | – | – | 34 | 5 |
| 2001 | Gamba Osaka | J1 League | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 16 | 2 |
| 2001-02 | Arsenal (loan) | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2002-03 | Fulham (loan) | Premier League | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 33 | 6 |
| 2003-04 | Fulham (loan) | Premier League | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 25 | 3 |
| 2004-05 | West Bromwich Albion | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| 2005-06 | West Bromwich Albion | Premier League | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – | 26 | 1 |
| 2006-07 | West Bromwich Albion | Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| 2004-05 | Cardiff City (loan) | Championship | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 16 | 0 |
| 2006-07 | Galatasaray | Süper Lig | 25 | 0 | 3 | 0 | – | – | 5 | 1 | 33 | 1 |
| 2007-08 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 24 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 26 | 0 |
| 2008-09 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 19 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 20 | 0 |
| 2009-10 | Rennes | Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 2010 | Kawasaki Frontale | J1 League | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 |
| 2011 | Kawasaki Frontale | J1 League | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 14 | 2 |
| 2012 | Kawasaki Frontale | J1 League | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 24 | 0 |
| 2013 | Kawasaki Frontale | J1 League | 25 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | – | – | 36 | 0 |
| 2014 | Kawasaki Frontale | J1 League | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 |
| 2015 | Consadole Sapporo | J2 League | 31 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 32 | 0 |
| 2016 | Consadole Sapporo | J2 League | 8 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 2017 | Consadole Sapporo | J1 League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 |
| 2018 | Consadole Sapporo | J1 League | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | – | 8 | 0 |
| 2019 | SC Sagamihara | J3 League | 9 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 9 | 1 |
| 2020 | SC Sagamihara | J3 League | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2021 | SC Sagamihara | J2 League | 9 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 2022 | Nankatsu SC | Kanto Soccer League | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Gamba Osaka toplamı 1997 – 2001 | 118 | 16 | 8 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 143 | 17 | ||
| Arsenal (loan) toplamı 2001-02 – 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| Fulham (loan) toplamı 2002-03 – 2003-04 | 41 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 58 | 9 | ||
| West Bromwich Albion toplamı 2004-05 – 2006-07 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
| Cardiff City (loan) toplamı 2004-05 – 2004-05 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Galatasaray toplamı 2006-07 – 2006-07 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 1 | ||
| Eintracht Frankfurt toplamı 2007-08 – 2008-09 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
| Rennes toplamı 2009-10 – 2009-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Kawasaki Frontale toplamı 2010 – 2014 | 99 | 3 | 8 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 132 | 3 | ||
| Consadole Sapporo toplamı 2015 – 2018 | 47 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | ||
| SC Sagamihara toplamı 2019 – 2021 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Nankatsu SC toplamı 2022 – 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 441 | 25 | 34 | 1 | 48 | 2 | 25 | 5 | 546 | 33 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Junichi Inamoto), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
83 maç, 5 gol
Yıl yıl
- 14 2000
- 1 gol 11 2001
- 2 gol 11 2002
- 1 gol 10 2003
- 6 2004
- 10 2005
- 4 2006
- 3 2007
- 2 2008
- 1 gol 4 2009
- 8 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000 | Japan | 14 | 0 |
| 2001 | Japan | 11 | 1 |
| 2002 | Japan | 11 | 2 |
| 2003 | Japan | 10 | 1 |
| 2004 | Japan | 6 | 0 |
| 2005 | Japan | 10 | 0 |
| 2006 | Japan | 4 | 0 |
| 2007 | Japan | 3 | 0 |
| 2008 | Japan | 2 | 0 |
| 2009 | Japan | 4 | 1 |
| 2010 | Japan | 8 | 0 |
| Toplam | 83 | 5 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: [email protected] · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.