Futbolcu
Forvet
JozyAltidoreİstatistikleri
- 36yaş
- 1,85metre
- Livingston6 Kasım 1989
- Resmî maç
- 459
- Gol
- 159
- ABD ABD maçı
- 115
- Millî gol
- 42
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
459 maç, 159 gol
- Resmî maç
- 459
- Gol
- 159
- Maç başına gol
- 0,35
- Sezon
- 23
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2006 | New York Red Bulls | MLS | 7 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 2007 | New York Red Bulls | MLS | 22 | 9 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 24 | 9 |
| 2008 | New York Red Bulls | MLS | 8 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 3 |
| 2008-09 | Villarreal | La Liga | 6 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 2009-10 | Villarreal | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2010-11 | Villarreal | La Liga | 3 | 0 | 4 | 2 | – | – | 7 | 0 | – | – | 14 | 2 |
| 2008-09 | Xerez (loan) | Segunda División | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2009-10 | Hull City (loan) | Premier League | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | 30 | 2 |
| 2010-11 | Bursaspor (loan) | Süper Lig | 12 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 12 | 1 |
| 2011-12 | AZ | Eredivisie | 34 | 16 | 4 | 0 | – | – | 14 | 4 | – | – | 52 | 20 |
| 2012-13 | AZ | Eredivisie | 33 | 23 | 6 | 8 | – | – | 2 | 0 | – | – | 41 | 31 |
| 2013-14 | Sunderland | Premier League | 31 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | – | – | – | – | 39 | 2 |
| 2014-15 | Sunderland | Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | 13 | 1 |
| 2015 | Toronto FC | MLS | 25 | 13 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | 27 | 14 |
| 2016 | Toronto FC | MLS | 23 | 10 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 5 | 29 | 15 |
| 2017 | Toronto FC | MLS | 27 | 15 | 2 | 1 | – | – | – | – | 4 | 2 | 33 | 18 |
| 2018 | Toronto FC | MLS | 13 | 7 | 3 | 3 | – | – | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 13 |
| 2019 | Toronto FC | MLS | 22 | 11 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 12 |
| 2020 | Toronto FC | MLS | 13 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 15 | 2 |
| 2021 | Toronto FC | MLS | 16 | 4 | 1 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | – | 19 | 5 |
| 2022 | New England Revolution | MLS | 17 | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 19 | 1 |
| 2023 | New England Revolution | MLS | 10 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2022-23 | Puebla (loan) | Liga MX | 6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 |
| New York Red Bulls toplamı 2006 – 2008 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 16 | ||
| Villarreal toplamı 2008-09 – 2010-11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | ||
| Xerez (loan) toplamı 2008-09 – 2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hull City (loan) toplamı 2009-10 – 2009-10 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Bursaspor (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| AZ toplamı 2011-12 – 2012-13 | 67 | 39 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 93 | 51 | ||
| Sunderland toplamı 2013-14 – 2014-15 | 42 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | ||
| Toronto FC toplamı 2015 – 2021 | 139 | 62 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 8 | 173 | 79 | ||
| New England Revolution toplamı 2022 – 2023 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Puebla (loan) toplamı 2022-23 – 2022-23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 367 | 124 | 29 | 16 | 9 | 3 | 35 | 7 | 19 | 9 | 459 | 159 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Jozy Altidore), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
115 maç, 42 gol
Yıl yıl
- 1 2007
- 2 gol 5 2008
- 6 gol 17 2009
- 2 gol 9 2010
- 3 gol 13 2011
- 7 2012
- 8 gol 14 2013
- 4 gol 10 2014
- 6 gol 13 2015
- 6 gol 10 2016
- 4 gol 11 2017
- 0 2018
- 1 gol 5 2019
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | United States | 1 | 0 |
| 2008 | United States | 5 | 2 |
| 2009 | United States | 17 | 6 |
| 2010 | United States | 9 | 2 |
| 2011 | United States | 13 | 3 |
| 2012 | United States | 7 | 0 |
| 2013 | United States | 14 | 8 |
| 2014 | United States | 10 | 4 |
| 2015 | United States | 13 | 6 |
| 2016 | United States | 10 | 6 |
| 2017 | United States | 11 | 4 |
| 2018 | United States | 0 | 0 |
| 2019 | United States | 5 | 1 |
| Toplam | 115 | 42 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Steindy (talk) 21:40, 22 November 2013 (UTC) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.