biyograftam
Giriş
Toulouse arması Toulouse Forvet

JoshuaKingİstatistikleri

  • 13forma
  • 34yaş
  • 1,80metre
  • Oslo15 Ocak 1992
Sıradaki maç →
Paylaş
Joshua King
Görsel: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
Resmî maç
456
Gol
110
Norveç maçı
62
Millî gol
20
Kupa
0

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

456 maç, 110 gol

Resmî maç
456
Gol
110
Maç başına gol
0,24
Sezon
24
Joshua King: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaLig kupasıAvrupa Toplam
MGMGMGMG MG
2009-10 Manchester United Premier League 00001000 10
2010-11 Manchester United Premier League 0000––00 00
2011-12 Manchester United Premier League 00––0000 00
2012-13 Manchester United Premier League 00––0010 10
2010-11 Preston North End (loan) Championship 80––21–– 101
2011-12 Borussia Mönchengladbach (loan) Bundesliga 2000–––– 20
2011-12 Borussia Mönchengladbach II (loan) Regionalliga West 42–––––– 42
2011-12 Hull City (loan) Championship 18110–––– 191
2012-13 Blackburn Rovers Championship 16240–––– 202
2013-14 Blackburn Rovers Championship 3222010–– 352
2014-15 Blackburn Rovers Championship 1612310–– 194
2015-16 Bournemouth Premier League 3162120–– 357
2016-17 Bournemouth Premier League 36160000–– 3616
2017-18 Bournemouth Premier League 3380011–– 349
2018-19 Bournemouth Premier League 35120030–– 3812
2019-20 Bournemouth Premier League 2660010–– 276
2020-21 Bournemouth Championship 1202300–– 143
2020-21 Everton Premier League 1100000–– 110
2021-22 Watford Premier League 3250010–– 335
2022-23 Fenerbahçe Süper Lig 16442––71 277
2023-24 Fenerbahçe Süper Lig 16220––93 275
2024-25 Toulouse Ligue 1 28620–––– 306
2025-26 Al-Khaleej Saudi Pro League 292011–––– 3021
2026-27 Al-Khaleej Saudi Pro League 3100–––– 31
Manchester United toplamı 2009-10 – 2012-13 00001010 20
Preston North End (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 80002100 101
Borussia Mönchengladbach (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 20000000 20
Borussia Mönchengladbach II (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 42000000 42
Hull City (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 181100000 191
Blackburn Rovers toplamı 2012-13 – 2014-15 645832000 748
Bournemouth toplamı 2015-16 – 2020-21 17348447100 18453
Everton toplamı 2020-21 – 2020-21 110000000 110
Watford toplamı 2021-22 – 2021-22 325001000 335
Fenerbahçe toplamı 2022-23 – 2023-24 3266200164 5412
Toulouse toplamı 2024-25 – 2024-25 286200000 306
Al-Khaleej toplamı 2025-26 – 2026-27 3221110000 3322
Kariyer toplamı 404942210132174 456110

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Joshua King (footballer, born 1992)), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Millî takım

62 maç, 20 gol

Yıl yıl
  1. 1 gol 4 2012
  2. 1 gol 5 2013
  3. 2 gol 6 2014
  4. 4 2015
  5. 3 gol 8 2016
  6. 3 gol 4 2017
  7. 2 gol 6 2018
  8. 5 gol 9 2019
  9. 5 2020
  10. 7 2021
  11. 3 gol 4 2022
Joshua King: millî takımda yıllara göre maç ve gol sayıları
YılTakımMaçGol
2012Norway41
2013Norway51
2014Norway62
2015Norway40
2016Norway83
2017Norway43
2018Norway62
2019Norway95
2020Norway50
2021Norway70
2022Norway43
Toplam6220

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.