JoshuaKingİstatistikleri
- 13forma
- 34yaş
- 1,80metre
- Oslo15 Ocak 1992
- Resmî maç
- 456
- Gol
- 110
- Norveç maçı
- 62
- Millî gol
- 20
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
456 maç, 110 gol
- Resmî maç
- 456
- Gol
- 110
- Maç başına gol
- 0,24
- Sezon
- 24
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2009-10 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-11 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Manchester United | Premier League | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-11 | Preston North End (loan) | Championship | 8 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | 10 | 1 |
| 2011-12 | Borussia Mönchengladbach (loan) | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2011-12 | Borussia Mönchengladbach II (loan) | Regionalliga West | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 |
| 2011-12 | Hull City (loan) | Championship | 18 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 19 | 1 |
| 2012-13 | Blackburn Rovers | Championship | 16 | 2 | 4 | 0 | – | – | – | – | 20 | 2 |
| 2013-14 | Blackburn Rovers | Championship | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 35 | 2 |
| 2014-15 | Blackburn Rovers | Championship | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | – | 19 | 4 |
| 2015-16 | Bournemouth | Premier League | 31 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | 35 | 7 |
| 2016-17 | Bournemouth | Premier League | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 36 | 16 |
| 2017-18 | Bournemouth | Premier League | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 34 | 9 |
| 2018-19 | Bournemouth | Premier League | 35 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 38 | 12 |
| 2019-20 | Bournemouth | Premier League | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 27 | 6 |
| 2020-21 | Bournemouth | Championship | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | – | 14 | 3 |
| 2020-21 | Everton | Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 0 |
| 2021-22 | Watford | Premier League | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 33 | 5 |
| 2022-23 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 4 | 4 | 2 | – | – | 7 | 1 | 27 | 7 |
| 2023-24 | Fenerbahçe | Süper Lig | 16 | 2 | 2 | 0 | – | – | 9 | 3 | 27 | 5 |
| 2024-25 | Toulouse | Ligue 1 | 28 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 30 | 6 |
| 2025-26 | Al-Khaleej | Saudi Pro League | 29 | 20 | 1 | 1 | – | – | – | – | 30 | 21 |
| 2026-27 | Al-Khaleej | Saudi Pro League | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Manchester United toplamı 2009-10 – 2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Preston North End (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Borussia Mönchengladbach (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Borussia Mönchengladbach II (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Hull City (loan) toplamı 2011-12 – 2011-12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
| Blackburn Rovers toplamı 2012-13 – 2014-15 | 64 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8 | ||
| Bournemouth toplamı 2015-16 – 2020-21 | 173 | 48 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 184 | 53 | ||
| Everton toplamı 2020-21 – 2020-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Watford toplamı 2021-22 – 2021-22 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2022-23 – 2023-24 | 32 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 54 | 12 | ||
| Toulouse toplamı 2024-25 – 2024-25 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | ||
| Al-Khaleej toplamı 2025-26 – 2026-27 | 32 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | ||
| Kariyer toplamı | 404 | 94 | 22 | 10 | 13 | 2 | 17 | 4 | 456 | 110 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Joshua King (footballer, born 1992)), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
62 maç, 20 gol
Yıl yıl
- 1 gol 4 2012
- 1 gol 5 2013
- 2 gol 6 2014
- 4 2015
- 3 gol 8 2016
- 3 gol 4 2017
- 2 gol 6 2018
- 5 gol 9 2019
- 5 2020
- 7 2021
- 3 gol 4 2022
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012 | Norway | 4 | 1 |
| 2013 | Norway | 5 | 1 |
| 2014 | Norway | 6 | 2 |
| 2015 | Norway | 4 | 0 |
| 2016 | Norway | 8 | 3 |
| 2017 | Norway | 4 | 3 |
| 2018 | Norway | 6 | 2 |
| 2019 | Norway | 9 | 5 |
| 2020 | Norway | 5 | 0 |
| 2021 | Norway | 7 | 0 |
| 2022 | Norway | 4 | 3 |
| Toplam | 62 | 20 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.