Futbolcu
Stoper
JosephYoboİstatistikleri
- 46yaş
- 1,88metre
- Kono6 Eylül 1980
- Resmî maç
- 434
- Gol
- 15
- Nijerya maçı
- 95
- Millî gol
- 7
- Kupa
- 5
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
434 maç, 15 gol
- Resmî maç
- 434
- Gol
- 15
- Maç başına gol
- 0,03
- Sezon
- 15
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2000-01 | Standard Liège | Belgian First Division | 30 | 2 | – | – | – | – | – | – | 30 | 2 |
| 2001-02 | Olympique Marseille | Division 1 | 23 | 0 | – | – | – | – | – | – | 23 | 0 |
| 2002-03 | Everton (loan) | Premier League | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 26 | 0 |
| 2003-04 | Everton | Premier League | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 31 | 2 |
| 2004-05 | Everton | Premier League | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | 33 | 0 |
| 2005-06 | Everton | Premier League | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 34 | 2 |
| 2006-07 | Everton | Premier League | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 40 | 2 |
| 2007-08 | Everton | Premier League | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 39 | 1 |
| 2008-09 | Everton | Premier League | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 |
| 2009-10 | Everton | Premier League | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | 2 |
| 2010-11 | Fenerbahçe (loan) | Süper Lig | 30 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | 33 | 1 |
| 2011-12 | Fenerbahçe (loan) | Süper Lig | 39 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | 42 | 1 |
| 2012-13 | Fenerbahçe | Süper Lig | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 |
| 2013-14 | Fenerbahçe | Süper Lig | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2013-14 | Norwich City (loan) | Premier League | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
| Standard Liège toplamı 2000-01 – 2000-01 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Olympique Marseille toplamı 2001-02 – 2001-02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| Everton (loan) toplamı 2002-03 – 2002-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Everton toplamı 2003-04 – 2009-10 | 196 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2 | 233 | 10 | ||
| Fenerbahçe (loan) toplamı 2010-11 – 2011-12 | 69 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | ||
| Fenerbahçe toplamı 2012-13 – 2013-14 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | 1 | ||
| Norwich City (loan) toplamı 2013-14 – 2013-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 371 | 13 | 17 | 0 | 12 | 0 | 34 | 2 | 434 | 15 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Joseph Yobo), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
100 maç, 7 gol
Yıl yıl
- 7 2001
- 12 2002
- 1 gol 3 2003
- 2 gol 10 2004
- 6 2005
- 8 2006
- 4 2007
- 2 gol 10 2008
- 5 2009
- 10 2010
- 2 gol 11 2011
- 2 2012
- 6 2013
- 6 2014
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2001 | Nigeria | 7 | 0 |
| 2002 | Nigeria | 12 | 0 |
| 2003 | Nigeria | 3 | 1 |
| 2004 | Nigeria | 10 | 2 |
| 2005 | Nigeria | 6 | 0 |
| 2006 | Nigeria | 8 | 0 |
| 2007 | Nigeria | 4 | 0 |
| 2008 | Nigeria | 10 | 2 |
| 2009 | Nigeria | 5 | 0 |
| 2010 | Nigeria | 10 | 0 |
| 2011 | Nigeria | 11 | 2 |
| 2012 | Nigeria | 2 | 0 |
| 2013 | Nigeria | 6 | 0 |
| 2014 | Nigeria | 6 | 0 |
| Toplam | 100 | 7 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ultraslansi · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.