Futbolcu
Forvet
JosephAkpalaİstatistikleri
- 40yaş
- 1,85metre
- Jos24 Ağustos 1986
- Resmî maç
- 432
- Gol
- 129
- Nijerya Nijerya maçı
- 9
- Millî gol
- 1
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
432 maç, 129 gol
- Resmî maç
- 432
- Gol
- 129
- Maç başına gol
- 0,30
- Sezon
- 18
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2005 | Bendel Insurance | Nigeria Professional Football League | 19 | 13 | – | – | – | – | – | – | 19 | 13 |
| 2005-06 | Charleroi | Belgian First Division | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 |
| 2006-07 | Charleroi | Belgian First Division | 22 | 4 | – | – | – | – | – | – | 22 | 4 |
| 2007-08 | Charleroi | Belgian First Division | 31 | 18 | – | – | – | – | – | – | 31 | 18 |
| 2008-09 | Club Brugge | Belgian First Division | 32 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | 38 | 16 |
| 2009-10 | Club Brugge | Belgian Pro League | 25 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 45 | 12 |
| 2010-11 | Club Brugge | Belgian Pro League | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 31 | 7 |
| 2011-12 | Club Brugge | Belgian Pro League | 27 | 13 | 1 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 48 | 22 |
| 2012-13 | Club Brugge | Belgian Pro League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 2012-13 | Werder Bremen | Bundesliga | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 21 | 1 |
| 2013-14 | Kardemir Karabükspor (loan) | Süper Lig | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | 14 | 6 |
| 2014-15 | Kardemir Karabükspor | Süper Lig | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | – | – | 33 | 5 |
| 2015-16 | KV Oostende | Belgian Pro League | 26 | 5 | 1 | 0 | – | – | 9 | 2 | 36 | 7 |
| 2016-17 | KV Oostende | Belgian First Division A | 9 | 1 | 3 | 0 | – | – | 9 | 3 | 21 | 4 |
| 2017-18 | KV Oostende | Belgian First Division A | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 38 | 9 |
| 2018-19 | Al Faisaly | Saudi Pro League | 14 | 2 | – | – | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2019-20 | KV Oostende | Belgian First Division A | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2020-21 | Dinamo București | Liga I | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Bendel Insurance toplamı 2005 – 2005 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | ||
| Charleroi toplamı 2005-06 – 2007-08 | 61 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 24 | ||
| Club Brugge toplamı 2008-09 – 2012-13 | 105 | 39 | 4 | 1 | 33 | 11 | 25 | 6 | 167 | 57 | ||
| Werder Bremen toplamı 2012-13 – 2012-13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
| Kardemir Karabükspor (loan) toplamı 2013-14 – 2013-14 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
| Kardemir Karabükspor toplamı 2014-15 – 2014-15 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | ||
| KV Oostende toplamı 2015-16 – 2019-20 | 68 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 8 | 102 | 21 | ||
| Al Faisaly toplamı 2018-19 – 2018-19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Dinamo București toplamı 2020-21 – 2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 325 | 100 | 20 | 4 | 37 | 11 | 52 | 14 | 432 | 129 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Joseph Akpala), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
9 maç, 1 gol
Yıl yıl
- 3 2008
- 1 gol 2 2009
- 1 2010
- 0 2011
- 0 2012
- 3 2013
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008 | Nigeria | 3 | 0 |
| 2009 | Nigeria | 2 | 1 |
| 2010 | Nigeria | 1 | 0 |
| 2011 | Nigeria | 0 | 0 |
| 2012 | Nigeria | 0 | 0 |
| 2013 | Nigeria | 3 | 0 |
| Toplam | 9 | 1 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ultraslansi · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.