Futbolcu
Orta saha
JoséKlébersonİstatistikleri
- 47yaş
- 1,75metre
- Uraí19 Haziran 1979
- Resmî maç
- 431
- Gol
- 63
- BRA maçı
- 32
- Millî gol
- 2
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
431 maç, 63 gol
- Resmî maç
- 431
- Gol
- 63
- Maç başına gol
- 0,15
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1999 | Atlético Paranaense | Série A | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17 | 3 |
| 2000 | Atlético Paranaense | Série A | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 26 | 4 |
| 2001 | Atlético Paranaense | Série A | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 36 | 4 |
| 2002 | Atlético Paranaense | Série A | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | – | – | 27 | 5 |
| 2003 | Atlético Paranaense | Série A | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 14 | 1 |
| 2003-04 | Manchester United | Premier League | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2004-05 | Manchester United | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2005-06 | Beşiktaş | Süper Lig | 31 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | – | 46 | 3 |
| 2006-07 | Beşiktaş | Süper Lig | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | – | 21 | 1 |
| 2008 | Flamengo | Série A | 24 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 8 | 0 | – | – | 45 | 6 |
| 2009 | Flamengo | Série A | 15 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | – | – | 36 | 6 |
| 2010 | Flamengo | Série A | 21 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0 | – | – | 42 | 6 |
| 2011 | Atlético Paranaense | Série A | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 22 | 2 |
| 2012 | Flamengo | Série A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | – | – | 9 | 4 |
| 2012 | Bahia | Série A | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 |
| 2013 | Bahia | Série A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | – | – | 4 | 5 |
| 2013 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 11 | 1 |
| 2014 | Indy Eleven | North American Soccer League | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20 | 8 |
| 2015 | Indy Eleven | North American Soccer League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2016 | Fort Lauderdale Strikers | North American Soccer League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| Atlético Paranaense toplamı 1999 – 2011 | 118 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 142 | 19 | ||
| Manchester United toplamı 2003-04 – 2004-05 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | ||
| Beşiktaş toplamı 2005-06 – 2006-07 | 45 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 67 | 4 | ||
| Flamengo toplamı 2008 – 2012 | 63 | 9 | 5 | 2 | 42 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 132 | 22 | ||
| Bahia toplamı 2012 – 2013 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | ||
| Philadelphia Union toplamı 2013 – 2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Indy Eleven toplamı 2014 – 2015 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | ||
| Fort Lauderdale Strikers toplamı 2016 – 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 302 | 39 | 35 | 6 | 50 | 12 | 44 | 6 | 0 | 0 | 431 | 63 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Kléberson), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
32 maç, 2 gol
Yıl yıl
- 2 gol 13 2002
- 7 2003
- 6 2004
- 1 2005
- 0 2006
- 0 2007
- 0 2008
- 4 2009
- 1 2010
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2002 | Brazil | 13 | 2 |
| 2003 | Brazil | 7 | 0 |
| 2004 | Brazil | 6 | 0 |
| 2005 | Brazil | 1 | 0 |
| 2006 | Brazil | 0 | 0 |
| 2007 | Brazil | 0 | 0 |
| 2008 | Brazil | 0 | 0 |
| 2009 | Brazil | 4 | 0 |
| 2010 | Brazil | 1 | 0 |
| Toplam | 32 | 2 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Alex Carvalho · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.