Futbolcu
Kanat
JérémyMénezİstatistikleri
- 39yaş
- 1,83metre
- Longjumeau7 Mayıs 1987
- Resmî maç
- 551
- Gol
- 98
- Fransa maçı
- 24
- Millî gol
- 2
- Kupa
- 5
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
551 maç, 98 gol
- Resmî maç
- 551
- Gol
- 98
- Maç başına gol
- 0,18
- Sezon
- 23
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2004-05 | Sochaux | Ligue 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | – | 32 | 4 |
| 2005-06 | Sochaux | Ligue 1 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | 3 |
| 2006-07 | Monaco | Ligue 1 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 31 | 7 |
| 2007-08 | Monaco | Ligue 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 28 | 7 |
| 2008-09 | Monaco | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2008-09 | Roma | Serie A | 29 | 4 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | – | – | 32 | 4 |
| 2009-10 | Roma | Serie A | 23 | 1 | 4 | 0 | – | – | 10 | 3 | – | – | 37 | 4 |
| 2010-11 | Roma | Serie A | 32 | 2 | 4 | 0 | – | – | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 4 |
| 2011-12 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | – | – | 42 | 9 |
| 2012-13 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | – | – | 42 | 8 |
| 2013-14 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 2014-15 | AC Milan | Serie A | 33 | 16 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 34 | 16 |
| 2015-16 | AC Milan | Serie A | 10 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 |
| 2016-17 | Bordeaux | Ligue 1 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 31 | 3 |
| 2017-18 | Antalyaspor | Süper Lig | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 2017-18 | América | Liga MX | 14 | 5 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | 16 | 5 |
| 2018-19 | América | Liga MX | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2018-19 | América | Liga MX | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2019-20 | Paris FC | Ligue 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 18 | 5 |
| 2020-21 | Reggina | Serie B | 18 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 |
| 2021-22 | Reggina | Serie B | 16 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 17 | 5 |
| 2022-23 | Reggina | Serie B | 31 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 32 | 5 |
| 2023-24 | Bari | Serie B | 10 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 |
| Sochaux toplamı 2004-05 – 2005-06 | 55 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | ||
| Monaco toplamı 2006-07 – 2008-09 | 57 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 14 | ||
| Roma toplamı 2008-09 – 2010-11 | 84 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 112 | 12 | ||
| Paris Saint-Germain toplamı 2011-12 – 2013-14 | 79 | 14 | 8 | 0 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 110 | 19 | ||
| AC Milan toplamı 2014-15 – 2015-16 | 43 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | ||
| Bordeaux toplamı 2016-17 – 2016-17 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
| Antalyaspor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| América toplamı 2017-18 – 2018-19 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
| Paris FC toplamı 2019-20 – 2019-20 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
| Reggina toplamı 2020-21 – 2022-23 | 65 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | ||
| Bari toplamı 2023-24 – 2023-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 461 | 85 | 30 | 3 | 14 | 1 | 44 | 9 | 2 | 0 | 551 | 98 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Jérémy Ménez), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
24 maç, 2 gol
Yıl yıl
- 2 2010
- 7 2011
- 2 gol 12 2012
- 3 2013
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2010 | France | 2 | 0 |
| 2011 | France | 7 | 0 |
| 2012 | France | 12 | 2 |
| 2013 | France | 3 | 0 |
| Toplam | 24 | 2 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ronan Caroff · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.