Hertha BSC
Orta saha
JeremyDudziakİstatistikleri
- 19forma
- 31yaş
- 1,76metre
- Hamburg28 Ağustos 1995
- Resmî maç
- 255
- Gol
- 16
- TUN maçı
- 1
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
255 maç, 16 gol
- Resmî maç
- 255
- Gol
- 16
- Maç başına gol
- 0,06
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2012-13 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 4 | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 |
| 2013-14 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 12 | 0 | – | – | – | – | 12 | 0 |
| 2014-15 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 14 | 0 | – | – | – | – | 14 | 0 |
| 2015-16 | Borussia Dortmund II | Regionalliga West | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2014-15 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2015-16 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 21 | 1 | – | – | – | – | 21 | 1 |
| 2016-17 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 20 | 0 | – | – | – | – | 21 | 0 |
| 2017-18 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 26 | 1 | – | – | – | – | 27 | 1 |
| 2018-19 | St. Pauli | 2. Bundesliga | 24 | 2 | – | – | – | – | 25 | 2 |
| 2019-20 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 28 | 3 | – | – | – | – | 30 | 3 |
| 2020-21 | Hamburger SV | 2. Bundesliga | 27 | 2 | – | – | – | – | 28 | 2 |
| 2021-22 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 22 | 2 | – | – | – | – | 22 | 2 |
| 2022-23 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 10 | 0 | – | – | – | – | 11 | 0 |
| 2022-23 | Hatayspor (loan) | Süper Lig | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2023-24 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 14 | 1 | – | – | – | – | 15 | 1 |
| 2024-25 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2025-26 | Hertha BSC | 2. Bundesliga | 10 | 1 | – | – | – | – | 11 | 1 |
| 2025-26 | Hertha BSC II | Regionalliga Nordost | 4 | 1 | – | – | – | – | 4 | 1 |
| 2026 | Beijing Guoan | Chinese Super League | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund II toplamı 2012-13 – 2015-16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
| Borussia Dortmund toplamı 2014-15 – 2014-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| St. Pauli toplamı 2015-16 – 2018-19 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | ||
| Hamburger SV toplamı 2019-20 – 2020-21 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | ||
| Greuther Fürth toplamı 2021-22 – 2022-23 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
| Hatayspor (loan) toplamı 2022-23 – 2022-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Hertha BSC toplamı 2023-24 – 2025-26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||
| Hertha BSC II toplamı 2025-26 – 2025-26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Beijing Guoan toplamı 2026 – 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 245 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 255 | 16 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Jeremy Dudziak), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Northside · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.