Kortrijk
Forvet
ImohEzekielİstatistikleri
- 39forma
- 32yaş
- 1,78metre
- Lagos24 Ekim 1993
- Resmî maç
- 286
- Gol
- 74
- Nijerya Nijerya maçı
- 1
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
286 maç, 74 gol
- Resmî maç
- 286
- Gol
- 74
- Maç başına gol
- 0,26
- Sezon
- 17
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Diğer | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2011-12 | Standard Liège (loan) | Belgian Pro League | 7 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2012-13 | Standard Liège | Belgian Pro League | 33 | 16 | 1 | 0 | – | – | 34 | 16 |
| 2013-14 | Standard Liège | Belgian Pro League | 39 | 12 | 2 | 1 | 7 | 2 | 48 | 15 |
| 2014-15 | Standard Liège | Belgian Pro League | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-15 | Al Arabi | Qatar Stars League | 14 | 6 | 0 | 0 | – | – | 14 | 6 |
| 2016-17 | Al Arabi | Qatar Stars League | 24 | 8 | 0 | 0 | – | – | 24 | 8 |
| 2014-15 | Standard Liège (loan) | Belgian Pro League | 13 | 6 | – | – | – | – | 13 | 6 |
| 2015-16 | Anderlecht (loan) | Belgian Pro League | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29 | 3 |
| 2017-18 | Konyaspor | Süper Lig | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 2017-18 | Las Palmas | La Liga | 10 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 2018-19 | Kortrijk | Belgian First Division A | 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | 4 |
| 2019-20 | Kortrijk | Belgian First Division A | 12 | 2 | 2 | 0 | – | – | 14 | 2 |
| 2020-21 | Al Jazira | UAE Pro League | 17 | 4 | 1 | 0 | – | – | 18 | 4 |
| 2021-22 | Al Dhafra | UAE Pro League | 4 | 1 | 4 | 0 | – | – | 8 | 1 |
| 2023 | Lalitpur City | Nepal Super League | 11 | 6 | – | – | – | – | 11 | 6 |
| 2023-24 | UTA Arad | Liga I | 8 | 1 | – | – | – | – | 8 | 1 |
| 2024-25 | UTA Arad | Liga I | 8 | 1 | 0 | 0 | – | – | 8 | 1 |
| Standard Liège (loan) toplamı 2011-12 – 2014-15 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||
| Standard Liège toplamı 2012-13 – 2014-15 | 73 | 28 | 3 | 1 | 8 | 2 | 84 | 31 | ||
| Al Arabi toplamı 2014-15 – 2016-17 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | ||
| Anderlecht (loan) toplamı 2015-16 – 2015-16 | 20 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 29 | 3 | ||
| Konyaspor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | ||
| Las Palmas toplamı 2017-18 – 2017-18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Kortrijk toplamı 2018-19 – 2019-20 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 39 | 6 | ||
| Al Jazira toplamı 2020-21 – 2020-21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
| Al Dhafra toplamı 2021-22 – 2021-22 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Lalitpur City toplamı 2023 – 2023 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
| UTA Arad toplamı 2023-24 – 2024-25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 249 | 66 | 13 | 2 | 24 | 6 | 286 | 74 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Imoh Ezekiel), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
1 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 1 2014
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2014 | Nigeria | 1 | 0 |
| Toplam | 1 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: bobo_300 · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons.