Futbolcu
Forvet
IgorBogdanovićİstatistikleri
- 52yaş
- 1,82metre
- Novi Sad25 Eylül 1974
- Resmî maç
- 568
- Gol
- 274
- Sırbistan-Karadağ Yugoslavya FC maçı
- 2
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
568 maç, 274 gol
- Resmî maç
- 568
- Gol
- 274
- Maç başına gol
- 0,48
- Sezon
- 34
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | |||
| 1992-93 | Kabel (loan) | – | – | 0 | 0 | |
| 1993-94 | Vojvodina | 14 | 3 | 14 | 3 | |
| 1994-95 | Borac Čačak (loan) | 19 | 5 | 19 | 5 | |
| 1995-96 | Zemun | 30 | 14 | 30 | 14 | |
| 1996-97 | Zemun | 22 | 4 | 22 | 4 | |
| 1997-98 | Litex Lovech | 15 | 6 | 15 | 6 | |
| 1998-99 | Litex Lovech | 9 | 5 | 9 | 5 | |
| 1998-99 | Vojvodina | 7 | 3 | 7 | 3 | |
| 1999-2000 | Vojvodina | 28 | 7 | 28 | 7 | |
| 2000-01 | Vojvodina | 31 | 13 | 31 | 13 | |
| 2001-02 | Vojvodina | 33 | 14 | 33 | 14 | |
| 2002-03 | Red Star Belgrade | 16 | 3 | 16 | 3 | |
| 2003-04 | Red Star Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-04 | Debrecen | 14 | 7 | 14 | 7 | |
| 2004-05 | Debrecen | 30 | 15 | 30 | 15 | |
| 2005-06 | Gençlerbirliği (loan) | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 2005-06 | Debrecen | 17 | 8 | 17 | 8 | |
| 2006-07 | Debrecen | 11 | 1 | 11 | 1 | |
| 2006-07 | Budapest Honvéd (loan) | 11 | 6 | 11 | 6 | |
| 2007-08 | Győr (loan) | 14 | 5 | 14 | 5 | |
| 2007-08 | Debrecen | 7 | 3 | 7 | 3 | |
| 2008-09 | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | Debrecen II | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009-10 | Nyíregyháza Spartacus | 13 | 2 | 13 | 2 | |
| 2009-10 | Szombathelyi Haladás | 10 | 2 | 10 | 2 | |
| 2010-11 | Hajdúböszörmény | 26 | 3 | 26 | 3 | |
| 2011-12 | Hajdúböszörmény | 30 | 21 | 30 | 21 | |
| 2012-13 | Hajdúböszörmény | 23 | 21 | 23 | 21 | |
| 2013-14 | Hajdúböszörmény | 29 | 10 | 29 | 10 | |
| 2014-15 | Hajdúböszörmény | 22 | 9 | 22 | 9 | |
| 2015-16 | Balkány | 30 | 49 | 30 | 49 | |
| 2016-17 | Balkány | 29 | 28 | 29 | 28 | |
| 2017-18 | Balkány | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 2018-19 | Balkány | 16 | 1 | 16 | 1 | |
| Kabel (loan) toplamı 1992-93 – 1992-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vojvodina toplamı 1993-94 – 2001-02 | 113 | 40 | 113 | 40 | ||
| Borac Čačak (loan) toplamı 1994-95 – 1994-95 | 19 | 5 | 19 | 5 | ||
| Zemun toplamı 1995-96 – 1996-97 | 52 | 18 | 52 | 18 | ||
| Litex Lovech toplamı 1997-98 – 1998-99 | 24 | 11 | 24 | 11 | ||
| Red Star Belgrade toplamı 2002-03 – 2003-04 | 16 | 3 | 16 | 3 | ||
| Debrecen toplamı 2003-04 – 2008-09 | 79 | 34 | 79 | 34 | ||
| Gençlerbirliği (loan) toplamı 2005-06 – 2005-06 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| Budapest Honvéd (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 | 11 | 6 | 11 | 6 | ||
| Győr (loan) toplamı 2007-08 – 2007-08 | 14 | 5 | 14 | 5 | ||
| Debrecen II toplamı 2008-09 – 2008-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Nyíregyháza Spartacus toplamı 2009-10 – 2009-10 | 13 | 2 | 13 | 2 | ||
| Szombathelyi Haladás toplamı 2009-10 – 2009-10 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||
| Hajdúböszörmény toplamı 2010-11 – 2014-15 | 130 | 64 | 130 | 64 | ||
| Balkány toplamı 2015-16 – 2018-19 | 81 | 82 | 81 | 82 | ||
| Kariyer toplamı | 568 | 274 | 568 | 274 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Igor Bogdanović), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
2 maç, 0 gol
Yıl yıl
- 2 2001
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2001 | FR Yugoslavia | 2 | 0 |
| Toplam | 2 | 0 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır.