biyograftam
Giriş
Rochdale Forvet

Ian Henderson(futbolcu)İstatistikleri

  • 41yaş
  • 1,78metre
  • Thetford24 Ocak 1985
Paylaş
Ian Henderson (futbolcu)
Görsel: Joe Vitale 5 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Resmî maç
832
Gol
215
İngiltere U-20 maçı
1
Millî gol
0
Kupa
0

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

832 maç, 215 gol

Resmî maç
832
Gol
215
Maç başına gol
0,26
Sezon
28
Ian Henderson (futbolcu): kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaLig kupasıDiğer Toplam
MGMGMGMG MG
2001-02 Norwich City First Division 000000–– 00
2002-03 Norwich City First Division 2012000–– 221
2003-04 Norwich City First Division 1941010–– 214
2004-05 Norwich City Premier League 300010–– 40
2005-06 Norwich City Championship 2411030–– 281
2006-07 Norwich City Championship 200020–– 40
2006-07 Rotherham United (loan) League One 181000000 181
2007-08 Northampton Town League One 230202000 270
2008-09 Northampton Town League One 30101010 60
2008-09 Luton Town League Two 181000000 181
2009-10 Ankaragücü Süper Lig 3000–––– 30
2009-10 Colchester United League One 132000000 132
2010-11 Colchester United League One 3710202110 4211
2011-12 Colchester United League One 469201110 5010
2012-13 Colchester United League One 223101010 253
2012-13 Rochdale League Two 123000000 123
2013-14 Rochdale League Two 4511411020 5212
2014-15 Rochdale League One 4422401010 5022
2015-16 Rochdale League One 3913102000 4213
2016-17 Rochdale League One 4215322121 4919
2017-18 Rochdale League One 3913762021 5020
2018-19 Rochdale League One 4520212000 4921
2019-20 Rochdale League One 3115602100 3916
2020-21 Salford City League Two 4617102100 4918
2021-22 Salford City League Two 153101000 173
2022-23 Rochdale League Two 448102032 5010
2023-24 Rochdale National League 391110––10 4111
2024-25 Rochdale National League 419214340 5113
Norwich City toplamı 2001-02 – 2006-07 686407000 796
Rotherham United (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 181000000 181
Northampton Town toplamı 2007-08 – 2008-09 260303010 330
Luton Town toplamı 2008-09 – 2008-09 181000000 181
Ankaragücü toplamı 2009-10 – 2009-10 30000000 30
Colchester United toplamı 2009-10 – 2012-13 11824504230 13026
Rochdale toplamı 2012-13 – 2024-25 4211403111185154 485160
Salford City toplamı 2020-21 – 2021-22 6120203100 6621
Kariyer toplamı 7331924511358194 832215

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Ian Henderson (footballer)), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Joe Vitale 5 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.