Rochdale
Forvet
Ian Henderson(futbolcu)İstatistikleri
- 41yaş
- 1,78metre
- Thetford24 Ocak 1985
- Resmî maç
- 832
- Gol
- 215
- İngiltere U-20 maçı
- 1
- Millî gol
- 0
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
832 maç, 215 gol
- Resmî maç
- 832
- Gol
- 215
- Maç başına gol
- 0,26
- Sezon
- 28
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2001-02 | Norwich City | First Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 2002-03 | Norwich City | First Division | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 22 | 1 |
| 2003-04 | Norwich City | First Division | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 21 | 4 |
| 2004-05 | Norwich City | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2005-06 | Norwich City | Championship | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 28 | 1 |
| 2006-07 | Norwich City | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2006-07 | Rotherham United (loan) | League One | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2007-08 | Northampton Town | League One | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2008-09 | Northampton Town | League One | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2008-09 | Luton Town | League Two | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2009-10 | Ankaragücü | Süper Lig | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| 2009-10 | Colchester United | League One | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2010-11 | Colchester United | League One | 37 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 11 |
| 2011-12 | Colchester United | League One | 46 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 10 |
| 2012-13 | Colchester United | League One | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 |
| 2012-13 | Rochdale | League Two | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2013-14 | Rochdale | League Two | 45 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52 | 12 |
| 2014-15 | Rochdale | League One | 44 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 22 |
| 2015-16 | Rochdale | League One | 39 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 |
| 2016-17 | Rochdale | League One | 42 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 19 |
| 2017-18 | Rochdale | League One | 39 | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50 | 20 |
| 2018-19 | Rochdale | League One | 45 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 |
| 2019-20 | Rochdale | League One | 31 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 16 |
| 2020-21 | Salford City | League Two | 46 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 18 |
| 2021-22 | Salford City | League Two | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2022-23 | Rochdale | League Two | 44 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 50 | 10 |
| 2023-24 | Rochdale | National League | 39 | 11 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | 41 | 11 |
| 2024-25 | Rochdale | National League | 41 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 51 | 13 |
| Norwich City toplamı 2001-02 – 2006-07 | 68 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 | ||
| Rotherham United (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Northampton Town toplamı 2007-08 – 2008-09 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | ||
| Luton Town toplamı 2008-09 – 2008-09 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Ankaragücü toplamı 2009-10 – 2009-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Colchester United toplamı 2009-10 – 2012-13 | 118 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 130 | 26 | ||
| Rochdale toplamı 2012-13 – 2024-25 | 421 | 140 | 31 | 11 | 18 | 5 | 15 | 4 | 485 | 160 | ||
| Salford City toplamı 2020-21 – 2021-22 | 61 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | 21 | ||
| Kariyer toplamı | 733 | 192 | 45 | 11 | 35 | 8 | 19 | 4 | 832 | 215 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Ian Henderson (footballer)), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Joe Vitale 5 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons.