Futbolcu
Orta saha
HarryKewellİstatistikleri
- 48yaş
- 1,80metre
- Sidney22 Eylül 1978
- Resmî maç
- 516
- Gol
- 124
- Avustralya Avustralya maçı
- 56
- Millî gol
- 17
- Kupa
- 21
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
516 maç, 124 gol
- Resmî maç
- 516
- Gol
- 124
- Maç başına gol
- 0,24
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1995-96 | Leeds United | Premier League | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 1996-97 | Leeds United | Premier League | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 1997-98 | Leeds United | Premier League | 29 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 35 | 8 |
| 1998-99 | Leeds United | Premier League | 38 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | – | – | 49 | 9 |
| 1999-2000 | Leeds United | Premier League | 36 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | – | – | 53 | 17 |
| 2000-01 | Leeds United | Premier League | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | – | 26 | 2 |
| 2001-02 | Leeds United | Premier League | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | – | – | 35 | 11 |
| 2002-03 | Leeds United | Premier League | 31 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | – | – | 41 | 16 |
| 2003-04 | Liverpool | Premier League | 36 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | – | – | 49 | 11 |
| 2004-05 | Liverpool | Premier League | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | – | – | 31 | 1 |
| 2005-06 | Liverpool | Premier League | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 |
| 2006-07 | Liverpool | Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2007-08 | Liverpool | Premier League | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 15 | 0 |
| 2008-09 | Galatasaray | Süper Lig | 26 | 8 | 1 | 0 | – | – | 9 | 4 | 1 | 1 | 37 | 13 |
| 2009-10 | Galatasaray | Süper Lig | 17 | 9 | 2 | 1 | – | – | 9 | 4 | – | – | 28 | 14 |
| 2010-11 | Galatasaray | Süper Lig | 20 | 5 | 3 | 0 | – | – | 3 | 2 | – | – | 26 | 7 |
| 2011-12 | Melbourne Victory | A-League | 25 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 8 |
| 2012-13 | Al-Gharafa | QSL | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| 2013-14 | Melbourne Heart | A-League | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2 |
| Leeds United toplamı 1995-96 – 2002-03 | 181 | 45 | 16 | 6 | 8 | 4 | 37 | 8 | 0 | 0 | 242 | 63 | ||
| Liverpool toplamı 2003-04 – 2007-08 | 93 | 12 | 10 | 0 | 5 | 1 | 30 | 3 | 1 | 0 | 139 | 16 | ||
| Galatasaray toplamı 2008-09 – 2010-11 | 63 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 1 | 1 | 91 | 34 | ||
| Melbourne Victory toplamı 2011-12 – 2011-12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | ||
| Al-Gharafa toplamı 2012-13 – 2012-13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Melbourne Heart toplamı 2013-14 – 2013-14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 381 | 90 | 32 | 7 | 13 | 5 | 88 | 21 | 2 | 1 | 516 | 124 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Harry Kewell), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
58 maç, 17 gol
Yıl yıl
- 2 1996
- 3 gol 6 1997
- 1 2000
- 3 2001
- 2 gol 2 2003
- 1 gol 3 2004
- 2 2005
- 1 gol 4 2006
- 2 gol 6 2007
- 3 gol 9 2008
- 1 gol 7 2009
- 2 2010
- 3 gol 8 2011
- 1 gol 3 2012
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996 | Australia | 2 | 0 |
| 1997 | Australia | 6 | 3 |
| 2000 | Australia | 1 | 0 |
| 2001 | Australia | 3 | 0 |
| 2003 | Australia | 2 | 2 |
| 2004 | Australia | 3 | 1 |
| 2005 | Australia | 2 | 0 |
| 2006 | Australia | 4 | 1 |
| 2007 | Australia | 6 | 2 |
| 2008 | Australia | 9 | 3 |
| 2009 | Australia | 7 | 1 |
| 2010 | Australia | 2 | 0 |
| 2011 | Australia | 8 | 3 |
| 2012 | Australia | 3 | 1 |
| Toplam | 58 | 17 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Kevin Airs · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.