Futbolcu
Orta saha
HarisMedunjaninİstatistikleri
- 41yaş
- 1,88metre
- Saraybosna8 Mart 1985
- Resmî maç
- 489
- Gol
- 62
- Bosna-Hersek maçı
- 60
- Millî gol
- 9
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
489 maç, 62 gol
- Resmî maç
- 489
- Gol
- 62
- Maç başına gol
- 0,13
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2004-05 | AZ | Eredivisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 |
| 2005-06 | AZ | Eredivisie | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 2007-08 | AZ | Eredivisie | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 15 | 1 |
| 2006-07 | Sparta Rotterdam (loan) | Eredivisie | 32 | 7 | 3 | 2 | – | – | 2 | 0 | 37 | 9 |
| 2008-09 | Valladolid | La Liga | 18 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 21 | 2 |
| 2009-10 | Valladolid | La Liga | 24 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | 25 | 5 |
| 2010-11 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 32 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | – | – | 42 | 13 |
| 2011-12 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | – | – | 26 | 4 |
| 2012-13 | Gaziantepspor (loan) | Süper Lig | 30 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | – | 33 | 4 |
| 2013-14 | Gaziantepspor | Süper Lig | 32 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 33 | 2 |
| 2014-15 | Deportivo La Coruña | La Liga | 24 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 25 | 2 |
| 2015-16 | Deportivo La Coruña | La Liga | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 |
| 2015-16 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 15 | 3 | 4 | 1 | – | – | – | – | 19 | 4 |
| 2016-17 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 18 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | – | – | 34 | 3 |
| 2017 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 34 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 36 | 2 |
| 2018 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 30 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – | 35 | 3 |
| 2019 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 34 | 1 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | 37 | 1 |
| 2020 | FC Cincinnati | Major League Soccer | 22 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | 1 |
| 2021 | FC Cincinnati | Major League Soccer | 29 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | 3 |
| AZ toplamı 2004-05 – 2007-08 | 25 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | ||
| Sparta Rotterdam (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 | 32 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 9 | ||
| Valladolid toplamı 2008-09 – 2009-10 | 42 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | ||
| Maccabi Tel Aviv toplamı 2010-11 – 2016-17 | 79 | 13 | 13 | 4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 121 | 24 | ||
| Gaziantepspor (loan) toplamı 2012-13 – 2012-13 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||
| Gaziantepspor toplamı 2013-14 – 2013-14 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||
| Deportivo La Coruña toplamı 2014-15 – 2015-16 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | ||
| Philadelphia Union toplamı 2017 – 2019 | 98 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | 6 | ||
| FC Cincinnati toplamı 2020 – 2021 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | ||
| Kariyer toplamı | 413 | 47 | 38 | 8 | 33 | 7 | 5 | 0 | 489 | 62 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Haris Medunjanin), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
60 maç, 9 gol
Yıl yıl
- 1 2009
- 1 gol 6 2010
- 3 gol 11 2011
- 6 2012
- 1 gol 9 2013
- 9 2014
- 2 gol 6 2015
- 1 gol 6 2016
- 1 gol 2 2017
- 4 2018
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2009 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 |
| 2010 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 |
| 2011 | Bosnia and Herzegovina | 11 | 3 |
| 2012 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 0 |
| 2013 | Bosnia and Herzegovina | 9 | 1 |
| 2014 | Bosnia and Herzegovina | 9 | 0 |
| 2015 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 2 |
| 2016 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 |
| 2017 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 1 |
| 2018 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 |
| Toplam | 60 | 9 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Ailura · CC BY-SA 3.0 at · Wikimedia Commons.