Concordia Chiajna (sportif direktör)
Stoper
GabrielTamașİstatistikleri
- 42yaş
- 1,88metre
- Braşov9 Kasım 1983
- Resmî maç
- 640
- Gol
- 25
- Romanya Romanya maçı
- 67
- Millî gol
- 3
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
640 maç, 25 gol
- Resmî maç
- 640
- Gol
- 25
- Maç başına gol
- 0,04
- Sezon
- 36
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 1998-99 | FC Brașov | Divizia B | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2000-01 | Tractorul Brașov (loan) | Divizia B | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 15 | 1 |
| 2001-02 | Tractorul Brașov (loan) | Divizia B | 19 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 19 | 2 |
| 2002-03 | Dinamo București | Divizia A | 21 | 3 | 7 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 2003-04 | Dinamo București | Divizia A | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Galatasaray | Süper Lig | 6 | 0 | 2 | 0 | – | – | 5 | 0 | – | – | 13 | 0 |
| 2004 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 14 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 2006 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2007 | Spartak Moscow | Russian Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2004-05 | Dinamo București (loan) | Divizia A | 13 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 16 | 0 |
| 2005-06 | Dinamo București (loan) | Divizia A | 14 | 1 | 2 | 0 | – | – | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |
| 2006-07 | Celta Vigo (loan) | La Liga | 29 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | – | – | 40 | 0 |
| 2007-08 | Auxerre | Ligue 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 31 | 0 |
| 2008-09 | Dinamo București (loan) | Liga I | 22 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | 25 | 0 |
| 2009-10 | Dinamo București (loan) | Liga I | 12 | 2 | 2 | 0 | – | – | 7 | 1 | – | – | 21 | 3 |
| 2009-10 | West Bromwich Albion (loan) | Championship | 23 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 26 | 2 |
| 2010-11 | West Bromwich Albion | Premier League | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | 0 |
| 2011-12 | West Bromwich Albion | Premier League | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 2012-13 | West Bromwich Albion | Premier League | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | 15 | 1 |
| 2013-14 | CFR Cluj | Liga I | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 2013-14 | Doncaster Rovers | Championship | 14 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 0 |
| 2014-15 | Watford | Championship | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 9 | 0 |
| 2014-15 | Steaua București | Liga I | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 13 | 0 |
| 2015-16 | Steaua București | Liga I | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 2015-16 | Cardiff City | Championship | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2015-16 | Steaua București | Liga I | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 |
| 2016-17 | Steaua București | Liga I | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | – | – | 41 | 2 |
| 2017-18 | Hapoel Haifa | Israeli Premier League | 33 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | 42 | 2 |
| 2018-19 | Hapoel Haifa | Israeli Premier League | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 |
| 2019-20 | Astra Giurgiu | Liga I | 22 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 23 | 1 |
| 2020-21 | Universitatea Cluj | Liga II | 9 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 |
| 2020-21 | Voluntari | Liga I | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 2021-22 | Voluntari | Liga I | 35 | 1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 39 | 1 |
| 2022-23 | Petrolul Ploiești | Liga I | 13 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 14 | 2 |
| 2022-23 | Concordia Chiajna | Liga II | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 1 |
| 2023-24 | Concordia Chiajna | Liga II | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 9 | 0 |
| FC Brașov toplamı 1998-99 – 1998-99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tractorul Brașov (loan) toplamı 2000-01 – 2001-02 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| Dinamo București toplamı 2002-03 – 2003-04 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
| Galatasaray toplamı 2003-04 – 2003-04 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Spartak Moscow toplamı 2004 – 2007 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
| Dinamo București (loan) toplamı 2004-05 – 2009-10 | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 87 | 4 | ||
| Celta Vigo (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| Auxerre toplamı 2007-08 – 2007-08 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
| West Bromwich Albion (loan) toplamı 2009-10 – 2009-10 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | ||
| West Bromwich Albion toplamı 2010-11 – 2012-13 | 45 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | ||
| CFR Cluj toplamı 2013-14 – 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Doncaster Rovers toplamı 2013-14 – 2013-14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| Watford toplamı 2014-15 – 2014-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Steaua București toplamı 2014-15 – 2016-17 | 50 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 88 | 2 | ||
| Cardiff City toplamı 2015-16 – 2015-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hapoel Haifa toplamı 2017-18 – 2018-19 | 56 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 71 | 4 | ||
| Astra Giurgiu toplamı 2019-20 – 2019-20 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | ||
| Universitatea Cluj toplamı 2020-21 – 2020-21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Voluntari toplamı 2020-21 – 2021-22 | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1 | ||
| Petrolul Ploiești toplamı 2022-23 – 2022-23 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
| Concordia Chiajna toplamı 2022-23 – 2023-24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Kariyer toplamı | 504 | 21 | 49 | 1 | 18 | 1 | 48 | 2 | 6 | 0 | 640 | 25 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Gabriel Tamaș), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
67 maç, 3 gol
Yıl yıl
- 3 2003
- 1 2004
- 7 2005
- 8 2006
- 2 gol 10 2007
- 10 2008
- 3 2009
- 1 gol 9 2010
- 6 2011
- 3 2012
- 3 2013
- 1 2014
- 1 2015
- 0 2016
- 0 2017
- 2 2018
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2003 | Romania | 3 | 0 |
| 2004 | Romania | 1 | 0 |
| 2005 | Romania | 7 | 0 |
| 2006 | Romania | 8 | 0 |
| 2007 | Romania | 10 | 2 |
| 2008 | Romania | 10 | 0 |
| 2009 | Romania | 3 | 0 |
| 2010 | Romania | 9 | 1 |
| 2011 | Romania | 6 | 0 |
| 2012 | Romania | 3 | 0 |
| 2013 | Romania | 3 | 0 |
| 2014 | Romania | 1 | 0 |
| 2015 | Romania | 1 | 0 |
| 2016 | Romania | 0 | 0 |
| 2017 | Romania | 0 | 0 |
| 2018 | Romania | 2 | 0 |
| Toplam | 67 | 3 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: @8Dodo8 · Public domain · Wikimedia Commons.