Futbolcu
Ofansif orta saha, Forvet
FreddyAduİstatistikleri
- 37yaş
- 1,73metre
- Tema2 Haziran 1989
- Resmî maç
- 257
- Gol
- 37
- ABD ABD maçı
- 17
- Millî gol
- 2
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
257 maç, 37 gol
- Resmî maç
- 257
- Gol
- 37
- Maç başına gol
- 0,14
- Sezon
- 19
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2004 | D.C. United | Major League Soccer | 30 | 5 | 1 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 34 | 5 |
| 2005 | D.C. United | Major League Soccer | 25 | 4 | 2 | 1 | – | – | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5 |
| 2006 | D.C. United | Major League Soccer | 32 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | 37 | 2 |
| 2007 | Real Salt Lake | Major League Soccer | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1 |
| 2007-08 | Benfica | Primeira Liga | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | – | – | 21 | 5 |
| 2008-09 | Monaco (loan) | Ligue 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 |
| 2009-10 | Belenenses (loan) | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
| 2009-10 | Aris (loan) | Super League Greece | 9 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 12 | 2 |
| 2010-11 | Çaykur Rizespor (loan) | TFF First League | 13 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4 |
| 2011 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 11 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 2012 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 24 | 5 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 28 | 8 |
| 2013 | Bahia | Série A | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – | 4 | 0 |
| 2014-15 | Jagodina | Serbian SuperLiga | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| 2015 | KuPS | Veikkausliiga | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
| 2015 | SC Kuopio Futis-98 (loan) | Kolmonen | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| 2015 | Tampa Bay Rowdies | North American Soccer League | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
| 2016 | Tampa Bay Rowdies | North American Soccer League | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 2018 | Las Vegas Lights | United Soccer League | 14 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 15 | 1 |
| 2021 | Österlen FF | Ettan Södra | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| D.C. United toplamı 2004 – 2006 | 87 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 103 | 12 | ||
| Real Salt Lake toplamı 2007 – 2007 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| Benfica toplamı 2007-08 – 2007-08 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||
| Monaco (loan) toplamı 2008-09 – 2008-09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Belenenses (loan) toplamı 2009-10 – 2009-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Aris (loan) toplamı 2009-10 – 2009-10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
| Çaykur Rizespor (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| Philadelphia Union toplamı 2011 – 2012 | 35 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 10 | ||
| Bahia toplamı 2013 – 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Jagodina toplamı 2014-15 – 2014-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| KuPS toplamı 2015 – 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| SC Kuopio Futis-98 (loan) toplamı 2015 – 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Tampa Bay Rowdies toplamı 2015 – 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Las Vegas Lights toplamı 2018 – 2018 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| Österlen FF toplamı 2021 – 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kariyer toplamı | 215 | 29 | 18 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 257 | 37 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Freddy Adu), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
17 maç, 2 gol
Yıl yıl
- 1 2006
- 2 2007
- 4 2008
- 1 gol 2 2009
- 1 gol 6 2010
- 2 2011
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2006 | United States | 1 | 0 |
| 2007 | United States | 2 | 0 |
| 2008 | United States | 4 | 0 |
| 2009 | United States | 2 | 1 |
| 2010 | United States | 6 | 1 |
| 2011 | United States | 2 | 0 |
| Toplam | 17 | 2 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: 2O · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons.