biyograftam
Giriş
Universitatea Craiova Defans

FlorinȘtefanİstatistikleri

  • 2forma
  • 30yaş
  • 1,83metre
  • Slatina9 Mayıs 1996
Paylaş
Florin Ștefan
Görsel: Zafer · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Resmî maç
288
Gol
20
ROU maçı
1
Millî gol
0
Kupa
3

Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu

Sezon sezon

288 maç, 20 gol

Resmî maç
288
Gol
20
Maç başına gol
0,07
Sezon
15
Florin Ștefan: kulüp ve sezonlara göre maç ve gol sayıları
Sezon Kulüp Lig LigKupaAvrupa Toplam
MGMGMG MG
2013-14 Olt Slatina Liga II 5000–– 50
2014-15 Olt Slatina Liga II 7100–– 71
2015-16 Academica Clinceni Liga II 16000–– 160
2016-17 Academica Clinceni Liga II 18510–– 195
2016-17 Juventus București Liga II 4000–– 40
2017-18 Juventus București Liga I 28210–– 292
2018-19 Sepsi OSK Liga I 27331–– 304
2019-20 Sepsi OSK Liga I 33140–– 371
2020-21 Sepsi OSK Liga I 20000–– 200
2021-22 CFR Cluj Liga I 801020 110
2022-23 Rapid București Liga I 13030–– 160
2023-24 Sepsi OSK Liga I 28230–– 312
2024-25 Sepsi OSK Liga I 33410–– 344
2025-26 Universitatea Craiova Liga I 1806120 261
2026-27 Gaziantep Süper Lig 30–––– 30
Olt Slatina toplamı 2013-14 – 2014-15 1210000 121
Academica Clinceni toplamı 2015-16 – 2016-17 3451000 355
Juventus București toplamı 2016-17 – 2017-18 3221000 332
Sepsi OSK toplamı 2018-19 – 2024-25 1411011100 15211
CFR Cluj toplamı 2021-22 – 2021-22 801020 110
Rapid București toplamı 2022-23 – 2022-23 1303000 160
Universitatea Craiova toplamı 2025-26 – 2025-26 1806120 261
Gaziantep toplamı 2026-27 – 2026-27 300000 30
Kariyer toplamı 2611823240 28820

Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Florin Ștefan), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.

Millî takım

1 maç, 0 gol

Yıl yıl
  1. 1 2019
Florin Ștefan: millî takımda yıllara göre maç ve gol sayıları
YılTakımMaçGol
2019Romania10
Toplam10

Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Zafer · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons.