Esteghlal FC
Forvet
DuckensNazonİstatistikleri
- -forma
- 32yaş
- 1,81metre
- Paris7 Nisan 1994
- Resmî maç
- 326
- Gol
- 108
- HAI maçı
- 53
- Millî gol
- 28
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
326 maç, 108 gol
- Resmî maç
- 326
- Gol
- 108
- Maç başına gol
- 0,33
- Sezon
- 20
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Lig kupası | Diğer | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2012-13 | Lorient II | CFA | 8 | 1 | – | – | – | – | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2013-14 | Roye-Noyon | CFA | 16 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2013-14 | Olympique Saint-Quentin | CFA2 | 13 | 10 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2014-15 | Laval II | CFA2 | 7 | 7 | – | – | – | – | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2015-16 | Laval II | CFA2 | 10 | 5 | – | – | – | – | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2015-16 | Laval | Ligue 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2016 | Kerala Blasters | Indian Super League | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2016-17 | Wolverhampton Wanderers | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Coventry City (loan) | League Two | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2017-18 | Oldham Athletic (loan) | League One | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2018-19 | Sint-Truiden | Belgian First Division A | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-20 | Sint-Truiden | Belgian First Division A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-21 | Sint-Truiden | Belgian First Division A | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 2018-19 | St Mirren (loan) | Scottish Premiership | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 2021-22 | Quevilly-Rouen | Ligue 2 | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 |
| 2022-23 | CSKA Sofia | First League | 32 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 19 |
| 2023-24 | CSKA Sofia | First League | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 |
| 2023-24 | Kayserispor | Süper Lig | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2024-25 | Kayserispor | Süper Lig | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 |
| 2025-26 | Esteghlal | Persian Gulf Pro League | 10 | 1 | 1 | 0 | – | – | 8 | 1 | 19 | 2 |
| Lorient II toplamı 2012-13 – 2012-13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Roye-Noyon toplamı 2013-14 – 2013-14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Olympique Saint-Quentin toplamı 2013-14 – 2013-14 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
| Laval II toplamı 2014-15 – 2015-16 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | ||
| Laval toplamı 2015-16 – 2015-16 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
| Kerala Blasters toplamı 2016 – 2016 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| Wolverhampton Wanderers toplamı 2016-17 – 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Coventry City (loan) toplamı 2017-18 – 2017-18 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | ||
| Oldham Athletic (loan) toplamı 2017-18 – 2017-18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | ||
| Sint-Truiden toplamı 2018-19 – 2020-21 | 28 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
| St Mirren (loan) toplamı 2018-19 – 2018-19 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
| Quevilly-Rouen toplamı 2021-22 – 2021-22 | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | ||
| CSKA Sofia toplamı 2022-23 – 2023-24 | 50 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 62 | 26 | ||
| Kayserispor toplamı 2023-24 – 2024-25 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | ||
| Esteghlal toplamı 2025-26 – 2025-26 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 2 | ||
| Kariyer toplamı | 288 | 95 | 18 | 11 | 4 | 1 | 16 | 2 | 326 | 108 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Duckens Nazon), CC BY-SA 4.0 · 6 Ekim 2026 itibarıyla.
83 maç, 44 gol
Yıl yıl
- 3 2014
- 4 gol 10 2015
- 4 gol 7 2016
- 2 gol 4 2017
- 5 gol 4 2018
- 4 gol 14 2019
- 0 2020
- 7 gol 8 2021
- 0 2022
- 2 gol 7 2023
- 11 gol 9 2024
- 5 gol 12 2025
- 5 2026
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2014 | Haiti | 3 | 0 |
| 2015 | Haiti | 10 | 4 |
| 2016 | Haiti | 7 | 4 |
| 2017 | Haiti | 4 | 2 |
| 2018 | Haiti | 4 | 5 |
| 2019 | Haiti | 14 | 4 |
| 2020 | Haiti | 0 | 0 |
| 2021 | Haiti | 8 | 7 |
| 2022 | Haiti | 0 | 0 |
| 2023 | Haiti | 7 | 2 |
| 2024 | Haiti | 9 | 11 |
| 2025 | Haiti | 12 | 5 |
| 2026 | Haiti | 5 | 0 |
| Toplam | 83 | 44 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Fouad Ashtari · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons.