Futbolcu
Forvet arkası
DimitarRangelovİstatistikleri
- 43yaş
- Sofya9 Şubat 1983
- Resmî maç
- 575
- Gol
- 155
- Bulgaristan maçı
- 40
- Millî gol
- 6
- Kupa
- 0
Kulüpte tüm resmî turnuvalar · İngilizce Vikipedi kariyer tablosu
575 maç, 155 gol
- Resmî maç
- 575
- Gol
- 155
- Maç başına gol
- 0,27
- Sezon
- 26
| Sezon | Kulüp | Lig | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | G | M | G | M | G | M | G | |||
| 2000-01 | Slavia Sofia | A Group | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 | 0 |
| 2001-02 | Slavia Sofia | A Group | 24 | 3 | – | – | – | – | 24 | 3 |
| 2002-03 | Slavia Sofia | A Group | 24 | 4 | – | – | – | – | 24 | 4 |
| 2003-04 | Slavia Sofia | A Group | 21 | 10 | – | – | – | – | 21 | 10 |
| 2004-05 | Slavia Sofia | A Group | 27 | 8 | – | – | – | – | 27 | 8 |
| 2005-06 | Slavia Sofia | A Group | 26 | 7 | 1 | 0 | – | – | 27 | 7 |
| 2006-07 | Strasbourg | Ligue 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | – | – | 19 | 4 |
| 2006-07 | Erzgebirge Aue (loan) | 2. Bundesliga | 16 | 5 | 0 | 0 | – | – | 16 | 5 |
| 2007-08 | Energie Cottbus (loan) | Bundesliga | 22 | 6 | 1 | 1 | – | – | 23 | 7 |
| 2007-08 | Energie Cottbus II (loan) | Regionalliga Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
| 2008-09 | Energie Cottbus | Bundesliga | 27 | 9 | 3 | 3 | – | – | 30 | 12 |
| 2009-10 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2010-11 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-10 | Borussia Dortmund II | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 |
| 2010-11 | Maccabi Tel Aviv (loan) | Israeli Premier League | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| 2011-12 | Energie Cottbus (loan) | 2. Bundesliga | 30 | 12 | 1 | 0 | – | – | 31 | 12 |
| 2012-13 | FC Luzern | Swiss Super League | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 2 |
| 2013-14 | FC Luzern | Swiss Super League | 26 | 11 | 5 | 6 | – | – | 31 | 17 |
| 2014-15 | Konyaspor | Süper Lig | 23 | 6 | 3 | 0 | – | – | 26 | 6 |
| 2015-16 | Konyaspor | Süper Lig | 29 | 4 | 8 | 1 | – | – | 37 | 5 |
| 2016-17 | Konyaspor | Süper Lig | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 6 |
| 2017-18 | Ümraniyespor | TFF First League | 27 | 9 | 0 | 0 | – | – | 27 | 9 |
| 2018-19 | Energie Cottbus | 3. Liga | 24 | 7 | 0 | 0 | – | – | 24 | 7 |
| 2019-20 | Energie Cottbus | Regionalliga Nordost | 22 | 11 | 1 | 0 | – | – | 23 | 11 |
| 2020-21 | Slavia Sofia | Bulgarian First League | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 |
| 2021-22 | VfB Krieschow | NOFV-Oberliga Süd | 22 | 12 | 0 | 0 | – | – | 22 | 12 |
| Slavia Sofia toplamı 2000-01 – 2020-21 | 150 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 159 | 35 | ||
| Strasbourg toplamı 2006-07 – 2006-07 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
| Erzgebirge Aue (loan) toplamı 2006-07 – 2006-07 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
| Energie Cottbus (loan) toplamı 2007-08 – 2011-12 | 52 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54 | 19 | ||
| Energie Cottbus II (loan) toplamı 2007-08 – 2007-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Energie Cottbus toplamı 2008-09 – 2019-20 | 73 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 77 | 30 | ||
| Borussia Dortmund toplamı 2009-10 – 2010-11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
| Borussia Dortmund II toplamı 2009-10 – 2009-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Maccabi Tel Aviv (loan) toplamı 2010-11 – 2010-11 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | ||
| FC Luzern toplamı 2012-13 – 2013-14 | 54 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 62 | 19 | ||
| Konyaspor toplamı 2014-15 – 2016-17 | 78 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 94 | 17 | ||
| Ümraniyespor toplamı 2017-18 – 2017-18 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | ||
| VfB Krieschow toplamı 2021-22 – 2021-22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | ||
| Kariyer toplamı | 523 | 136 | 44 | 17 | 5 | 2 | 575 | 155 | ||
Kaynak: İngilizce Vikipedi “Career statistics” tablosu (Dimitar Rangelov), CC BY-SA 4.0 · 7 Ekim 2026 itibarıyla.
40 maç, 6 gol
Yıl yıl
- 2 2004
- 0 2005
- 0 2006
- 0 2007
- 3 2008
- 1 gol 8 2009
- 1 gol 8 2010
- 2 2011
- 1 gol 3 2012
- 3 2013
- 1 2014
- 1 gol 4 2015
- 2 gol 6 2016
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2004 | Bulgaria | 2 | 0 |
| 2005 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 2006 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 2007 | Bulgaria | 0 | 0 |
| 2008 | Bulgaria | 3 | 0 |
| 2009 | Bulgaria | 8 | 1 |
| 2010 | Bulgaria | 8 | 1 |
| 2011 | Bulgaria | 2 | 0 |
| 2012 | Bulgaria | 3 | 1 |
| 2013 | Bulgaria | 3 | 0 |
| 2014 | Bulgaria | 1 | 0 |
| 2015 | Bulgaria | 4 | 1 |
| 2016 | Bulgaria | 6 | 2 |
| Toplam | 40 | 6 | |
Kariyer özeti ve kupalar Vikipedi maddesindeki bilgi kutusundan, fikstür TheSportsDB’den alınır ve düzenli olarak güncellenir. Metinler CC BY-SA 4.0 lisanslıdır. Portre: Görsel: Biso · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons.